2025年浙江大学医学院附属儿童医院招聘计划预报名
序号 | 部门名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位分类 | 人才分类 | 岗位类别 | 招聘人数 | 年龄上限(周岁) | 专业 | 学历学位 | 专业技术资格或职业资格 | 其他条件 | 招聘对象 | 备注 |
1 | 国家中心 | 博士后 | C10-25-01 | 科研岗 | 高水平人才引进 | 专业技术 | 10 | 35 | 基础医学、生物学、临床医学、药学、动物医学、生物医学工程、化学及相关专业 | 研究生/博士 | 符合博士后进站条件。 | 不限 | 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
2 | 国家中心 | 学科带头人 | C10-25-02 | 临床医师岗 | 高水平人才引进 | 专业技术 | 5 | 45 | 临床医学 | 研究生/博士 | 副高 | 国内三甲医院副主任医师、主任医师,学术研究水平原则上需达到医学院副教授的要求。 | 不限 | 对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
3 | 国家中心 | 特聘研究员、特聘副研究员 | C10-25-03 | 科研岗 | 高水平人才引进 | 专业技术 | 5 | 35 | 基础医学、生物学、临床医学、药学、动物医学、生物医学工程、化学及相关专业 | 研究生/博士 | 符合医学院特聘研究员、特聘副研究员的要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
4 | 国家中心 | 临床研究中心公共平台技术员 (莫干山院区) | C10-25-04 | 科研岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 基础医学、生物学、免疫学、临床医学及相关专业 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
5 | 国家中心 | 动物中心管理岗(莫干山院区) | C10-25-05 | 科研岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 生物医药、动物科学(兽医)及相关专业 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
6 | 国家中心 | 动物中心技术员(莫干山院区) | C10-25-06 | 科研岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 生物医药、动物科学(兽医)、电子工程、生物仪器工程及相关专业 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
7 | 大内科 | 临床医师 | C10-25-07 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 10 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
8 | 呼吸内科 | 临床医师 | C10-25-08 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 3 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
9 | 内分泌科 | 临床医师 | C10-25-09 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
10 | 心血管内科 | 临床医师 | C10-25-10 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
11 | 肾脏内科 | 临床医师 | C10-25-11 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
12 | 感染科 | 临床医师 | C10-25-12 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
13 | 风湿免疫科 | 临床医师 | C10-25-13 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 3 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
14 | 消化内科 | 临床医师 | C10-25-14 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
15 | 神经内科 | 临床医师(莫干山院区) | C10-25-15 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 已取得住院医师规范化培训合格证书者优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
16 | 新生儿内科 | 临床医师(莫干山院区) | C10-25-16 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
17 | 普外科 | 临床医师 | C10-25-17 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
18 | 心脏外科 | 临床医生 | C10-25-18 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
19 | 胸外科 | 临床医师 | C10-25-19 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
20 | 心衰/机械辅助循环科 | 临床医师 | C10-25-20 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 临床执业医师资格 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
21 | 泌尿外科 | 科研人员 | C10-25-21 | 科研岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 基础医学、生物医学、药学及相关专业 | 研究生/博士 | 从事泌尿外科相关基础和临床科研工作。 | 不限 | 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经浙江大学评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
22 | 泌尿外科 | 临床医师 | C10-25-22 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
23 | 泌尿外科 | 临床医师(莫干山院区) | C10-25-23 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
24 | 骨科 | 临床医师 | C10-25-24 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 临床执业医师资格 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
25 | 急诊创伤外科 | 临床医师 | C10-25-25 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 临床执业医师资格 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。适应多院区工作要求。 | 应届 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
26 | 体外循环科 | 临床医师(莫干山院区) | C10-25-26 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 应届 | |||
27 | 小儿妇科 | 临床医师 | C10-25-27 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 妇产科学、外科学及相关专业 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
28 | 烧伤整形科 | 临床医师 | C10-25-28 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
29 | 神经外科 | 临床医师 | C10-25-29 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 3 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
30 | 肿瘤外科 | 临床医师 | C10-25-30 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 已取得住院医师规范化培训合格证书者优先。适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
31 | 麻醉科 | 临床医师 | C10-25-31 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 3 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
32 | 新生儿外科 | 临床医师 | C10-25-32 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 临床执业医师资格 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
33 | NICU | 临床医师 | C10-25-33 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
34 | CICU | 临床医师 | C10-25-34 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 临床执业医师资格 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
35 | SICU | 临床医师 | C10-25-35 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
36 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 临床医师 | C10-25-36 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 3 | 35 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生/博士 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
37 | 口腔科 | 临床医师 | C10-25-37 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 口腔医学 | 研究生/博士 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
38 | 皮肤科 | 临床医师 | C10-25-38 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 3 | 35 | 皮肤病与性病学、儿科学、外科学及相关专业 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
39 | 眼科 | 临床医师 | C10-25-39 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 眼科学 | 研究生/博士 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
40 | 眼科 | 技师 | C10-25-40 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 眼视光学、眼科学及相关专业 | 研究生/硕士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格。熟练掌握婴幼儿检影验光、儿童检影综合验光及配镜等,包括疑难病例检影、特殊眼镜验配;5-10年以上三甲综合医院眼科或眼科大型专科医院工作经验优先。 | |
41 | 康复科 | 临床医师(莫干山院区) | C10-25-41 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 3 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
42 | 康复科 | 中医医师 | C10-25-42 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 中医、中西医结合或针灸推拿专业 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
43 | 康复科 | 技师 | C10-25-43 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 30 | 康复治疗学 | 研究生/硕士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
44 | 急诊科 | 临床医师 | C10-25-44 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 10 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
45 | 临床营养科 | 临床医师 | C10-25-45 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
46 | 临床营养科 | 技师 | C10-25-46 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 营养与食品卫生学相关专业 | 研究生/硕士 | 本科为临床专业、营养学专业者优先,获得注册营养师优先。适应多院区工作要求。 | 应届 | ||
47 | 心理科 | 临床医师 | C10-25-47 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 精神病与精神卫生学相关专业 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
48 | 心理科 | 技师 | C10-25-48 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 应用心理学、社会心理学及相关专业 | 研究生/硕士 | 应届 | |||
49 | 血液科 | 临床医师 | C10-25-49 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
50 | 超声科 | 临床医师1 | C10-25-50 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
51 | 超声科 | 临床医师2 | C10-25-51 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 7 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 适应多院区工作要求。 | 应届 | ||
52 | 放射科 | 临床医师 | C10-25-52 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 影像医学与核医学、放射影像学、临床医学及相关专业 | 研究生/硕士 | 适应多院区工作要求。 | 应届 | ||
53 | 放射科 | 技师 | C10-25-53 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 影像医学与核医学、影像医学技术及相关专业 | 研究生/硕士 | 适应多院区工作要求。 | 应届 | ||
54 | 实验检验中心 | 技师 | C10-25-54 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 临床检验诊断学及相关专业 | 研究生/硕士 | 本科要求为医学检验专业。博士优先。适应多院区工作要求。 | 应届 | ||
55 | 病理科 | 技师 | C10-25-55 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 生物信息学、 病理学与病理生理学、临床检验诊断学、基础医学及相关专业 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
56 | 放疗科 | 临床医师 (莫干山院区) | C10-25-56 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 45 | 临床医学、放射医学、肿瘤学及相关专业 | 研究生/博士 | 中级 | 从事放射肿瘤治疗专业3年以上,须获得大型LA(γ)医师上岗证、执业医师证书(执业范围:医学影像和放射治疗专业)。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
57 | 放疗科 | 放射物理师(莫干山院区) | C10-25-57 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 生物医学工程、物理学、粒子物理与原子核物理、核科学与技术及相关专业 | 研究生/硕士 | 第一学历毕业学校QS排名前50或者有相关研究成果者优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,须从事放射肿瘤治疗相关专业2年及以上,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
58 | 放疗科 | 放射治疗技师(莫干山院区) | C10-25-58 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 医学影像学、生物医学工程及相关专业 | 研究生/硕士 | 中级 | 从事放射肿瘤治疗或医学工程相关专业2年及以上,有相关研究成果者优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
59 | 遗传与代谢科 | 技师 | C10-25-59 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 30 | 医学遗传学相关专业 | 研究生/博士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
60 | 儿童保健科 | 技师 | C10-25-60 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 应用心理学、社会心理学及相关专业 | 研究生/硕士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
61 | 临床试验机构办公室 | 药师(莫干山院区) | C10-25-61 | 药剂岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 药学相关专业 | 研究生/硕士 | 要求熟悉1期药物临床试验,熟悉药物和器械临床试验设计与实施、具有多模态数据处理分析能力、具有良好的临床与科研相结合的科研能力、团队协作能力。熟悉研究型病房信息系统、数据管理和临床试验数据统计分析的优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
62 | 临床试验机构办公室 | 技师(莫干山院区) | C10-25-62 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 流行病与卫生统计学、药学及相关专业 | 研究生/硕士 | 要求掌握临床试验统计方案设计、样本量计算、临床试验数据管理方法,具有临床与科研相结合的科研能力、良好的团队协作能力和抗压能力,能参与临床试验机构的各项相关工作。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
63 | 药剂科 | 药物研究 | C10-25-63 | 科研岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 药学相关专业 | 研究生/博士 | 具有博士后研究经历。适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
64 | 药剂科 | 药物分析 | C10-25-64 | 药剂岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 药学相关专业 | 研究生/博士 | 擅长开展液质联用方法学构建和药代动力学研究,有PPK建模等研究经验者优先。适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
65 | 药剂科 | 药物分析(莫干山院区) | C10-25-65 | 药剂岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 药学相关专业 | 研究生/硕士 | 药物分析学、中药学专业优先。 | 应届 | ||
66 | 护理部 | 护理 | C10-25-66 | 护理岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 150 | 30 | 护理学 | 本科/学士 | 适应多院区工作要求。 | 不限 | 非应届毕业生应具有岗位要求的职业资格和中级及以上专业技术职务资格,专业能力强,护理工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁。 | |
67 | 临床数据中心 | 科研人员 | C10-25-67 | 科研岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 人工智能、计算机科学与技术、生物医学工程及相关专业 | 研究生/博士 | 从事儿童通用智能体研发,在国际高水平期刊或会议发表过2篇以上文章。 | 不限 | 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
68 | 临床数据中心 | 工程人员 | C10-25-68 | 非医疗类技术岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 计算机科学与技术、生物医学工程、医学信息学及相关专业 | 研究生/硕士 | 从事医学人工智能转化研究。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
