2024年玉树州招聘事业单位工作人员岗位计划表
2024年玉树州面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位计划表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 事业(用人)单位 | 职务代码 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位等级 | 招聘岗 位名称 |
招聘人数 | 最低学历要求 | 最低学位要求 | 专业 | 招聘范围 | 年龄条件 | 所需其他资格条件 | 笔试科目类别 | 岗位职责描述 | 备注 | 咨询电话 | 监督电话 | 单位具体地址 | ||
专科 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||||||||
1 | 玉树州教育局 | 玉树州职业技术学校 | 27101001 | 专业技术岗位 | 初级 | 中职舞蹈教师 | 1 | 本科 | 学士 | 130204舞蹈表演,130205舞蹈学, 130206舞蹈编导,130207T舞蹈教育,350202舞蹈表演与编导。 | 050408舞蹈学 | 全省 | 35周岁以下 | 国民教育系列;具备舞蹈教师资格证。 | 社会科学专技类 | 从事专业课程教学工作。 | 0976-8827170 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||
2 | 27101002 | 专业技术岗位 | 初级 | 中职体育教师 | 1 | 本科 | 学士 | 040201体育教育,040202k运动训练,040207T休闲体育。 | 040303体育教育训练学,040304 体育教育训练学。 | 全省 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 社会科学专技类 | 从事专业课程教学工作。 | 0976-8827170 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||||
3 | 27101003 | 专业技术岗位 | 初级 | 中职园林教师 | 1 | 本科 | 学士 | 0905020园林,082803风景园林,240104园林景观工程,210202园林工程。 | 090706园林植物与观赏园艺 | 全省 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 自然科学专技类 | 从事专业课程教学工作。 | 0976-8827170 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||||
4 | 27101004 | 专业技术岗位 | 初级 | 中职汽修教师 | 1 | 大专 | 500211汽车检测与维修技术,700206汽车运用与维修。 | 080212T汽车维修工程教育 | 080204车辆工程 | 全省 | 35周岁以下 | 国民教育系列;具备中级汽车维修工(四级汽车修理工)以上职业资格证。 | 自然科学专技类 | 从事专业课程教学工作。 | 0976-8827170 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||||
5 | 27101005 | 专业技术岗位 | 初级 | 中职地理教师 | 1 | 本科 | 学士 | 070501地理科学 | 0705地理学 | 全省 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 自然科学专技类 | 从事专业课程教学工作。 | 0976-8827170 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||||
6 | 27101006 | 专业技术岗位 | 初级 | 中职政治教师 | 1 | 本科 | 学士 | 030503思想政治教育,030201政治学与行政学。 | 0302政治学 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 社会科学专技类 | 从事专业课程教学工作。 | 0976-8827170 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||||
7 | 27101007 | 专业技术岗位 | 初级 | 中职数学教师(1) | 2 | 本科 | 学士 | 070101数学与应用数学 | 070101基础数学, 070104应用数学 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 自然科学专技类 | 从事专业课程教学工作。 | 0976-8827170 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||||
8 | 27101008 | 专业技术岗位 | 初级 | 中职数学教师(2) | 1 | 本科 | 学士 | 070101数学与应用数学 | 070101基础数学,070104应用数学 | 全省 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 自然科学专技类 | 从事专业课程教学工作。 | 0976-8827170 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||||
9 | 27101009 | 专业技术岗位 | 初级 | 中职语文教师 | 2 | 本科 | 学士 | 050101汉语言文学,050102汉语言,050103汉语国际教育。 | 050103汉语言文字学 |
玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 社会科学专技类 | 从事专业课程教学工作。 | 0976-8827170 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||||
10 | 27101010 | 专业技术岗位 | 初级 | 中职历史教师 | 1 | 本科 | 学士 | 060101历史学,060102世界史。 | 0601历史学 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 社会科学专技类 | 从事专业课程教学工作。 | 0976-8827170 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||||
11 | 27101011 | 专业技术岗位 | 初级 | 中职旅游管理教师 | 1 | 本科 | 学士 | 120901K旅游管理,120904T旅游管理与服务教育,340101旅游管理。 | 120203旅游管理 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 社会科学专技类 | 从事专业课程教学工作。 | 0976-8827170 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||||
12 | 27101012 | 专业技术岗位 | 初级 | 中职会计教师 | 1 | 本科 | 学士 | 120203K会计学,120204财务管理,120213T财务会计教育,330302大数据与会计。 | 120201会计学 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 社会科学专技类 | 从事专业课程教学工作。 | 0976-8827170 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||||
13 | 27101013 | 管理岗位 | 九级 | 会计 | 1 | 本科 | 学士 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 全省 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 从事财务管理相关工作。 | 0976-8827170 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||||
14 | 玉树市安冲乡人民政府 | 玉树市安冲乡综合服务中心 | 27101014 | 管理岗位 | 九级 | 综合管理员 | 1 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列;懂藏汉双语(康巴语)。 | 综合管理类 | 负责撰写各类文件、文稿等文字材料并及时做好材料的收发等工作。 | 0976-8825737 | 0976-8826922 | 玉树市 | ||
15 | 称多县清水河镇人民政府 | 称多县清水河镇综合服务中心 | 27101015 | 管理岗位 | 十级 | 综合管理员 | 1 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 日常业务和管理工作。 | 0976-8861001 | 0976-8826922 | 称多县 | ||
16 | 称多县珍秦镇人民政府 | 称多县珍秦镇综合服务中心 | 27101016 | 管理岗位 | 十级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 从事会计核算、财务预算、合理使用安排资金,对账、记账、入账等工作。 | 0976-8861001 | 0976-8826922 | 称多县 | ||
17 | 称多县珍秦镇综合服务中心 | 27101017 | 管理岗位 | 十级 | 秘书(1) | 1 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 称多县 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 负责撰写各类文件、文稿等文字材料并及时做好材料的收发等工作。 | 0976-8861001 | 0976-8826922 | 称多县 | |||
18 | 称多县珍秦镇综合服务中心 | 27101018 | 管理岗位 | 十级 | 秘书(2) | 1 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 玉树州 | 40周岁以下 | 国民教育系列;定向招聘(“三支一扶”等基层服务满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生)。 | 综合管理类 | 负责撰写各类文件、文稿等文字材料并及时做好材料的收发等工作。 | 0976-8861001 | 0976-8826922 | 称多县 | |||
19 | 称多县歇武镇人民政府 | 称多县歇武镇综合服务中心 | 27101019 | 管理岗位 | 十级 | 秘书 | 1 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 负责撰写各类文件、文稿等文字材料并及时做好材料的收发等工作。 | 0976-8861001 | 0976-8826922 | 称多县 | ||
20 | 称多县拉布乡人民政府 | 称多县拉布乡综合服务中心 | 27101020 | 管理岗位 | 十级 | 综合管理员 | 1 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 称多县 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 日常业务和管理工作。 | 0976-8861001 | 0976-8826922 | 称多县 | ||
21 | 称多县拉布乡综合服务中心 | 27101021 | 管理岗位 | 十级 | 秘书 | 1 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 负责撰写各类文件、文稿等文字材料并及时做好材料的收发等工作。 | 0976-8861001 | 0976-8826922 | 称多县 | |||
22 | 称多县尕朵乡人民政府 | 称多县尕朵乡综合服务中心 | 27101022 | 管理岗位 | 十级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 称多县 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 从事会计核算、财务预算、合理使用安排资金,对账、记账、入账等工作。 | 0976-8861001 | 0976-8826922 | 称多县 | ||
23 | 称多县扎朵镇人民政府 | 称多县扎朵镇综合服务中心 | 27101023 | 管理岗位 | 十级 | 综合管理员(1) | 1 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 称多县 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 日常业务和管理工作。 | 0976-8861001 | 0976-8826922 | 称多县 | ||
24 | 称多县扎朵镇综合服务中心 | 27101024 | 管理岗位 | 十级 | 综合管理员(2) | 1 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 玉树州 | 40周岁以下 | 国民教育系列;定向招聘(“三支一扶”等基层服务满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生)。 | 综合管理类 | 日常业务和管理工作。 | 0976-8861001 | 0976-8826922 | 称多县 | |||
25 | 称多县扎朵镇综合服务中心 | 27101025 | 管理岗位 | 十级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 称多县 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 从事会计核算、财务预算、合理使用安排资金,对账、记账、入账等工作。 | 0976-8861001 | 0976-8826922 | 称多县 | |||
26 | 囊谦县白扎乡人民政府 | 囊谦县白扎乡综合服务中心 | 27101026 | 管理岗位 | 十级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 从事会计核算、财务预算、合理使用安排资金,对账、记账、入账等工作 | 0976-8871060 | 0976-8826922 | 囊谦县 | ||
27 | 杂多县萨呼腾镇人民政府 | 杂多县萨呼腾镇综合服务中心 | 27101027 | 管理岗位 | 十级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 从事会计核算与会计监督、财务预算、合理使用安排资金,对账、记账、入账等工作 | 0976-8881783 | 0976-8826922 | 杂多县 | ||
28 | 治多县索加乡人民政府 | 治多县索加乡综合服务中心 | 27101028 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 治多县 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 社会科学专技类 | 从事会计核算、财务预算、合理使用安排资金,对账、记账、入账等工作 | 0976-8891061 | 0976-8826922 | 治多县 | ||
29 | 治多县治渠乡政府 | 治多县治渠乡综合服务中心 | 27101029 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 玉树州 | 40周岁以下 | 国民教育系列;定向招聘(“三支一扶”等基层服务满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生)。 | 社会科学专技类 | 从事会计核算、财务预算、合理使用安排资金,对账、记账、入账等工作 | 0976-8891061 | 0976-8826922 | 治多县 | ||
30 | 治多县多彩乡人民政府 | 治多县多彩乡综合服务中心 | 27101030 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 治多县 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 社会科学专技类 | 从事会计核算、财务预算、合理使用安排资金,对账、记账、入账等工作 | 0976-8891061 | 0976-8826922 | 治多县 | ||
31 | 治多县多彩乡人民政府 | 治多县多彩乡综合服务中心 | 27101031 | 管理岗位 | 十级 | 秘书 | 1 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 负责撰写各类文件、文稿等文字材料并及时做好材料的收发等工作。 | 0976-8891061 | 0976-8826922 | 治多县 | ||
32 | 治多县扎河乡人民政府 | 治多县扎河乡综合服务中心 | 27101032 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 社会科学专技类 | 从事会计核算、财务预算、合理使用安排资金,对账、记账、入账等工作 | 0976-8891061 | 0976-8826922 | 治多县 | ||
33 | 治多县扎河乡人民政府 | 治多县扎河乡综合服务中心 | 27101033 | 管理岗位 | 十级 | 秘书(1) | 1 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 治多县 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 负责撰写各类文件、文稿等文字材料并及时做好材料的收发等工作。 | 0976-8891061 | 0976-8826922 | 治多县 | ||
34 | 治多县扎河乡人民政府 | 治多县扎河乡综合服务中心 | 27101034 | 管理岗位 | 十级 | 秘书(2) | 1 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 负责撰写各类文件、文稿等文字材料并及时做好材料的收发等工作。 | 0976-8891061 | 0976-8826922 | 治多县 | ||
35 | 曲麻莱县巴干乡人民政府 | 曲麻莱县巴干乡综合服务中心 | 27101035 | 管理岗位 | 九级 | 综合管理员 | 1 | 本科 | 专业不限 | 专业不限 | 玉树州 | 40周岁以下 | 国民教育系列;定向招聘(“三支一扶”等基层服务满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生)。 | 综合管理类 | 日常业务和管理工作。 | 0976-8851061 | 0976-8826922 | 曲麻莱县 | |||
36 | 曲麻莱县约改镇人民政府 | 曲麻莱县约改镇综合服务中心 | 27101036 | 管理岗位 | 九级 | 财务管理员 | 1 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 日常业务和管理工作。 | 0976-8851061 | 0976-8826922 | 曲麻莱县 | |||
37 | 27101037 | 管理岗位 | 九级 | 网络管理员 | 1 | 本科 | 310201计算机应用工程,310202网络工程技术,310203软件工程技术,310204数字媒体技术,310205大数据工程技术,310206云计算技术,310207信息安全与管理,310208虚拟现实技术,310209人工智能工程技术,310210嵌入式技术,310211工业互联网技术,310212区块链技术,080901计算机科学与技术,080902软件工程,080903网络工程,080904K信息安全,080905物联网工程,080906数字媒体技术,080907T智能科学与技术,080908T空间信息与数字技术,080909T电子与计算机工程,080910T数据科学与大数据技术,080911TK网络空间安全,080912T新媒体技术,080913T电影制作,080914TK保密技术,080915T服务科学与工程,080916T虚拟现实技术,080917T区块链工程 | 081201计算机系统结构,081202计算机软件与理论,081203计算机应用技术 | 曲麻莱县 | 35周岁以下 | 国民教育系列;懂藏汉双语(康巴语)。 | 综合管理类 | 从事计算机方面的有关工作。 | 0976-8851061 | 0976-8826922 | 曲麻莱县 | |||||
38 | 曲麻莱县约改镇(公共服务办公室) | 27101038 | 管理岗位 | 十级 | 综合管理员 | 1 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 曲麻莱县 | 35周岁以下 | 国民教育系列;懂藏汉双语(康巴语)。 | 综合管理类 | 日常业务和管理工作。 | 0976-8851061 | 0976-8826922 | 曲麻莱县 | |||
39 | 曲麻莱县约改镇(党建工作办公室) | 27101039 | 管理岗位 | 十级 | 秘书 | 1 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 汉语言、文秘相关专业 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 负责撰写各类文件、文稿等文字材料并及时做好材料的收发等工作。 | 0976-8851061 | 0976-8826922 | 曲麻莱县 | |||
40 | 曲麻莱县麻多乡人民政府 | 曲麻莱县麻多乡(党政综合办公室) | 27101040 | 管理岗位 | 十级 | 综合管理员 | 1 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列;懂藏汉双语(康巴语)。 | 综合管理类 | 日常业务和管理工作。 | 0976-8851061 | 0976-8826922 | 曲麻莱县 | ||
41 | 曲麻莱县秋智乡人民政府 | 曲麻莱县秋智乡(公共服务办公室) | 27101041 | 管理岗位 | 十级 | 财务管理员 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 曲麻莱县 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 从事会计核算、财务预算、合理使用安排资金,对账、记账、入账等工作 | 0976-8851061 | 0976-8826922 | 曲麻莱县 | ||
42 | 曲麻莱县叶格乡人民政府 | 曲麻莱县叶格乡(公共服务办公室) | 27101042 | 管理岗位 | 十级 | 财务管理员 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 会计、审计相关专业 | 玉树州 | 35周岁以下 | 国民教育系列 | 综合管理类 | 从事会计核算、财务预算、合理使用安排资金,对账、记账、入账等工作 | 0976-8851061 | 0976-8826922 | 曲麻莱县 |
温馨提示:因考试信息、考试政策及招聘内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门发布的公告内容为准。
下一篇:返回列表
相关文章
- 2024年玉树州事业单位招聘考试公告(44名) 2024-09-21
- 2024年果洛州事业单位招聘工作人员计划表 2024-09-21
- 2024年果洛州事业单位招聘考试公告(96名) 2024-09-21
- 2024年黄南州事业单位招聘考试公告(38名) 2024-09-21
- 2024年海北州事业单位招聘考试公告(22名) 2024-09-21
- 2024年海东市事业单位招聘工作人员计划表 2024-09-21
- 2024年海东市事业单位招聘考试公告(144名) 2024-09-21
- 中共中央组织部 人力资源社会保障部关于印发《事业单位人事管理回避规定》的通知 2024-09-21
- 2024年西宁市事业单位招聘部分专业参考范围 2024-09-20
- 2024年西宁市事业单位招聘工作人员计划表 2024-09-20