2024年海南州事业单位招聘工作人员计划表
2024年下半年海南州事业单位面向社会公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 单位层级 | 职位代码 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 最低学历要求 | 专业要求 | 招聘 范围 |
所需资格条件(岗位具体要求) | 综合应用能力科目笔试类别 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中专 | 大专 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 海南州教育局 | 海南州职业技术学校 | 州级 | 25101001 | 专业技术岗位 | 康复保健教师 | 1 | 本科 | 中医康复学(100510TK)、针灸推拿学(100502K)、康复治疗学(101005) | 针灸推拿学(100512) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,博士学位可放宽至45周岁;入职两年内须取得教师资格证书。 | 自然科学专技类 | 面试需试讲相关课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 海南州教育局 | 海南州职业技术学校 | 州级 | 25101002 | 专业技术岗位 | 计算机网络技术教师 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术(080901)、网络工程(080903)、物联网工程(080905) | 计算机系统结构(081201)、计算机软件与理论(081202)、计算机应用技术(081203) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,博士学位可放宽至45周岁;入职两年内须取得教师资格证书。 | 自然科学专技类 | 面试需试讲相关课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 海南州教育局 | 海南州职业技术学校 | 州级 | 25101003 | 专业技术岗位 | 数学教师 | 2 | 本科 | 数学与应用数学(070101) | 应用数学(070104)、 基础数学(070101)、 计算数学(070102) |
全省 | 国民教育系列,35周岁以下,博士学位可放宽至45周岁;具有高级中学或中等职业学校教师资格证;所学专业和所取得的教师资格证任教学科要与报考岗位学科一致。 | 自然科学专技类 | 面试需试讲相关课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 海南州教育局 | 海南州职业技术学校 | 州级 | 25101004 | 专业技术岗位 | 体育教师 | 1 | 本科 | 体育教育(040201)、 运动训练(040202K)、 体能训练(040208T) |
体育教育训练学(040303) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,博士学位可放宽至45周岁;具有高级中学或中等职业学校教师资格证;所学专业和所取得的教师资格证任教学科要与报考岗位学科一致。 | 社会科学专技类 | 面试需试讲相关课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 海南州教育局 | 海南州职业技术学校 | 州级 | 25101005 | 专业技术岗位 | 电气工程教师 | 1 | 本科 | 电气工程及其自动化(080601)、电气工程与智能控制(080604T)、电机电器智能化(080605T) | 电气工程(0808)、电机与电器(080801)、电力系统及其自动化(080802)、电工理论与新技术(080805) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,博士学位可放宽至45周岁;入职两年内须取得教师资格证书。 | 自然科学专技类 | 面试需试讲相关课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 共和县倒淌河镇人民政府 | 倒淌河镇社会治理综合办公室 | 乡镇级 | 25101006 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 专科 | 汉语言、文秘相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 共和县切吉乡人民政府 | 切吉乡社会事务服务中心 | 乡镇级 | 25101007 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 共和县沙珠玉乡人民政府 | 沙珠玉乡党建工作办公室 | 乡镇级 | 25101008 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 专科 | 汉语言、文秘相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下;精通藏汉双语口语(安多语)。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 共和县江西沟镇人民政府 | 江西沟镇综合服务中心 | 乡镇级 | 25101009 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 共和县黑马河镇人民政府 | 黑马河镇社会理 综合办公室 |
乡镇级 | 25101010 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 共和县石乃亥镇人民政府 | 石乃亥镇党建工作办公室 | 乡镇级 | 25101011 | 管理岗位 | 综合管理岗 | 1 | 专科 | 专业不限 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 贵德县农牧和科技局 | 常牧镇畜牧兽医工作站 | 县级 | 25101012 | 专业技术岗位 | 兽医 | 1 | 专科 | 动物医学(090401)、动物药学(090402)、动植物检疫(090403T)、中兽医学(090405T) | 畜牧学(0905)、兽医学(0906) | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下;精通藏汉双语口语(安多语)。 | 自然科学专技类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 贵德县农牧和科技局 | 贵德县农牧业综合服务中心 | 县级 | 25101013 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 本科 | 农学(090101)、园艺(090102)、园艺教育(090111T) | 果树学(090201)、蔬菜学(090202) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县扶贫开发服务中心 | 县级 | 25101014 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专科 | 计算机类(5102) | 计算机类(0809)(3102) | 计算机科学与技术 (0812) |
海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县畜牧兽医站 | 县级 | 25101015 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专科 | 畜牧业类(4103) | 动物医学类(0904)、动物科学(090301)、畜牧业类(2103) | 畜牧学(0905 )、 兽医学(0906) | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 贵南县农牧水利和科技局 | 沙沟乡畜牧兽医工作站 | 乡镇级 | 25101016 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专科 | 畜牧业类(4103) | 动物医学类(0904)、动物科学(090301)、畜牧业类(2103) | 畜牧学(0905 )、 兽医学(0906) | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县农村牧区合作经济经营服务站 | 县级 | 25101017 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县贡卡沟流域水管站 | 乡镇级 | 25101018 | 专业技术岗位 | 技术员(1) | 2 | 专科 | 水利大类(45) | 水利类(0811)、水利大类(25) | 水利工程(0815) | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县贡卡沟流域水管站 | 乡镇级 | 25101019 | 专业技术岗位 | 技术员(2) | 1 | 本科 | 水利类(0811)、水利大类(25)、环境科学与工程类(0825) | 水利工程(0815)、环境科学与工程(0830) | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县茫拉河流域水管站 | 乡镇级 | 25101020 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专科 | 水利大类(45) | 水利类(0811)、水利大类(25) | 水利工程(0815) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县茫拉渠水管理所 | 乡镇级 | 25101021 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 本科 | 水利类(0811)、水利大类(25) | 水利工程(0815) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 贵南县茫曲镇人民政府 | 茫曲镇经济发展服务中心 | 乡镇级 | 25101022 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县农牧和水利综合服务中心 | 县级 | 25101023 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专科 | 农业类(4101) | 植物生产类(0901)、 农业类(2101) | 作物学(0901)、园艺学(0902) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 同德县巴沟乡人民政府 | 巴沟乡综合服务中心 | 乡镇级 | 25101024 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 同德县河北乡人民政府 | 河北乡综合服务中心 | 乡镇级 | 25101025 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 同德县秀麻乡人民政府 | 秀麻乡综合服务中心 | 乡镇级 | 25101026 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 同德县 | 国民教育系列,35周岁以下;精通藏汉双语口语(安多语)。 | 社会科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 兴海县农牧水利和科技局 | 兴海县农村牧区合作经济经营服务站 | 县级 | 25101027 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专科 | 专业不限 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 县级 | 25101028 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 唐乃亥乡畜牧兽医工作站 | 乡镇级 | 25101029 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专科 | 畜牧业类(4103) | 动物医学类(0904)、动物科学(090301)、畜牧业类(2103) | 畜牧学(0905)、兽医学(0906) | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 中铁乡畜牧兽医工作站 | 乡镇级 | 25101030 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专科 | 畜牧业类(4103) | 动物医学类(0904)、动物科学(090301)、畜牧业类(2103) | 畜牧学(0905)、兽医学(0906) | 兴海县 | 国民教育系列,40周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 兴海县中铁乡人民政府 | 中铁乡人民政府 | 乡镇级 | 25101031 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 中铁乡人民政府 | 乡镇级 | 25101032 | 管理岗位 | 管理员(1) | 1 | 专科 | 计算机类(5102) | 计算机类(0809)(3102) | 计算机科学与技术 (0812) | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下;精通藏汉双语口语(安多语)。 | 综合管理类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 兴海县河卡镇人民政府 | 河卡镇人民政府 | 乡镇级 | 25101033 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下;精通藏汉双语,具有藏汉双语的阅读、书写能力(安多语)。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 兴海县子科滩镇人民政府 | 子科滩镇经济发展服务中心 | 乡镇级 | 25101034 | 管理岗位 | 办事员 | 1 | 专科 | 专业不限 | 兴海县 | 国民教育系列,40周岁以下;精通藏汉双语口语,具有藏汉双语的阅读、书写能力(安多语)。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 子科滩镇社会事务服务中心 | 乡镇级 | 25101035 | 管理岗位 | 办事员 | 1 | 专科 | 专业不限 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下;精通藏汉双语口语,具有藏汉双语的阅读、书写能力(安多语)。 | 综合管理类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 共和县石乃亥镇人民政府 | 石乃亥镇经济发展办公室 | 乡镇级 | 25101036 | 管理岗位 | 综合管理岗 | 1 | 专科 | 专业不限 | 海南州 | 国民教育系列,40周岁以下。 | 综合管理类 | 定向招聘岗位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 贵德县农牧和科技局 | 贵德县畜牧兽医站 | 县级 | 25101037 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,40周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 贵南县茫曲镇人民政府 | 茫曲镇社会事务服务中心 | 乡镇级 | 25101038 | 管理岗位 | 综合管理岗 | 1 | 专科 | 专业不限 | 海南州 | 国民教育系列,40周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 贵南县过马营镇人民政府 | 过马营镇社会事务服务中心 | 乡镇级 | 25101039 | 管理岗位 | 综合管理岗 | 1 | 专科 | 专业不限 | 海南州 | 国民教育系列,40周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 贵南县委社会工作部 | 贵南县乡村治理综合服务中心 | 县级 | 25101040 | 管理岗位 | 综合管理岗 | 1 | 专科 | 专业不限 | 海南州 | 国民教育系列,40周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 兴海县农牧水利和科技局 | 兴海县扶贫开发服务中心 | 县级 | 25101041 | 管理岗位 | 管理员 | 1 | 专科 | 专业不限 | 海南州 | 国民教育系列,40周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 兴海县中铁乡人民政府 | 中铁乡人民政府 | 乡镇级 | 25101042 | 管理岗位 | 管理员(2) | 1 | 专科 | 专业不限 | 海南州 | 国民教育系列,40周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 兴海县河卡镇人民政府 | 河卡镇人民政府 | 乡镇级 | 25101043 | 管理岗位 | 管理员 | 1 | 专科 | 汉语言、文秘相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,40周岁以下;精通藏汉双语口语,具有藏汉双语的阅读、书写能力(安多语)。 | 综合管理类 |
温馨提示:因考试信息、考试政策及招聘内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门发布的公告内容为准。
下一篇:返回列表
相关文章
- 2024年海南州事业单位招聘考试公告(45名) 2024-09-21
- 2024年海南外国语职业学院第二批公开招聘高层次人才公告(第1号)(27人) 2024-09-20
- 2024年海南东方市医疗健康集团招聘专科带头人公告(19名) 2024-09-19
- 2024年海南省林业局直属事业单位招聘事业编制人员公告(23人) 2024-09-18
- 2024年海南东方市医疗健康集团医疗卫生专业技术人员招聘公告(39名) 2024-09-11
- 2024年海南东方市医疗健康集团招聘医疗卫生专业技术人员公告(45名) 2024-09-11
- 2024年海南三亚中心医院(海南省第三人民医院)招聘公告 2024-09-10
- 2024年海南三亚口腔医学中心紧急招聘员额制工作人员公告 2024-09-10
- 2024年海南省老年病医院招聘员额制工作人员公告(78名) 2024-09-06
- 2024年海南昌江黎族自治县医疗集团招聘“县属乡用”“乡属村用人员公告 2024-09-05