2024年陕西省省属事业单位招聘考试岗位表
主管部门 | 事业单位名称 | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘人数 | 专业名称及代码 | 学历 | 学位 | 其他条件 | |||||
中共陕西省纪律检查委员会、陕西省监察委员会(029-63905040) | 陕西纪检监察信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 612412110001 | 信息工程管理 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 085411大数据技术与工程、081200计算机科学与技术、081203计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员,30周岁以下 | 综合管理类 | |
612412110002 | 网络安全管理 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 083900网络空间安全、085412网络与信息安全、085404计算机技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员,30周岁以下 | 综合管理类 | ||||
中共陕西省委宣传部(029-63905839) | 陕西画报社(陕西新闻图片社) | 公益二类/差额拨款 | 612413110003 | 新闻采编1 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 050100中国语言文学、050103汉语言文字学、050300新闻传播学、050301新闻学、050302传播学、055200新闻与传播 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | |
612413110004 | 新闻采编2 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 050100中国语言文学、050103汉语言文字学、050300新闻传播学、050301新闻学、050302传播学、055200新闻与传播 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下,男性 | 综合管理类 | ||||
中共陕西省委统一战线工作部(029-63906061) | 陕西社会主义学院 | 公益一类/全额拨款 | 612414110005 | 教师 | 专技 | 专业技术八级及以下岗位 | 2 | 010101马克思主义哲学、010102中国哲学、030204中共党史、030206国际政治、030301社会学、030501马克思主义基本原理、030502马克思主义发展史、030503马克思主义中国化研究、030505思想政治教育、030506中国近现代史基本问题研究、050104中国古典文献学、050105中国古代文学、0602L2历史文献学(含∶敦煌学、古文字学)、0602L4中国古代史、0602L5中国近现代史 | 博士研究生 | 博士 | 综合管理类 | ||
中共陕西省委外事工作委员会办公室(029-63917285) | 陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心 | 公益一类/全额拨款 | 612415110006 | 英语翻译(初级) | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 翻译(055101英语笔译、055102英语口译) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有CATTI二级及以上英语口译或笔译资格证,30周岁以下 | 综合管理类 | 研究生学历报考者须同时具有本科学历学位和研究生学历学位 |
612415110007 | 俄语翻译(初级) | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 050202俄语语言文学、翻译(055103俄语笔译、055104俄语口译) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有CATTI二级及以上俄语口译或笔译资格证,或相当层次资格证书 | 综合管理类 | 研究生学历报考者须同时具有本科学历学位和研究生学历学位 | |||
612415110008 | 波斯语翻译(初级) | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 050208外国语言文学(波斯语) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | 研究生学历报考者须同时具有本科学历学位和研究生学历学位 | |||
中共陕西省委机构编制委员会办公室(029-63907275) | 陕西省委机构编制委员会办公室信息技术与保障中心 | 公益一类/全额拨款 | 612416110009 | 信息宣传与保障综合1 | 专技 | 专业技术十级及以下岗位 | 1 | 050100中国语言文学、050103汉语言文字学、050300新闻传播学、050301新闻学、050302传播学、055200新闻与传播、083500/085405软件工程;0301法学类,0351法律类,0305马克思主义理论类 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | |
612416110010 | 信息宣传与保障综合2 | 专技 | 专业技术十级及以下岗位 | 1 | 050100中国语言文学、050103汉语言文字学、050300新闻传播学、050301新闻学、050302传播学、055200新闻与传播、083500/085405软件工程;0301法学类,0351法律类,0305马克思主义理论类 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下,男性 | 综合管理类 | ||||
中共陕西省委军民融合发展委员会办公室(029-85589126) | 陕西省军民融合人才中心(029-85735796) | 公益二类/差额拨款 | 612417110011 | 信息化建设1 | 专技 | 专业技术十级及以下岗位 | 1 | 085411大数据技术与工程、085410人工智能、085404计算机技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历 | 综合管理类 | |
612417110012 | 信息化建设2 | 专技 | 专业技术十级及以下岗位 | 1 | 085411大数据技术与工程、085410人工智能、085404计算机技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历,男性 | 综合管理类 | ||||
陕西省军民融合信息中心(029-85735482) | 公益二类/经费自理 | 612417110013 | 技术员1 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 081001通信与信息系统、081200计算机科学与技术、081203计算机应用技术、081201计算机系统结构、083500软件工程、083900网络空间安全 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历 | 综合管理类 | ||
612417110014 | 技术员2 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 081602摄影测量与遥感、081603地图制图学与地理信息工程、070503地图学与地理信息系统 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历 | 综合管理类 | ||||
陕西省军民融合技术中心(029-85735601) | 公益二类/经费自理 | 612417110015 | 综合管理 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 125300会计 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历,具有会计专业技术初级及以上资格证书 | 综合管理类 | ||
612417110016 | 技术员 | 专技 | 专业技术十级及以下岗位 | 1 | 085400电子信息、085404计算机技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历 | 综合管理类 | ||||
中共陕西省委党校(陕西行政学院)(029-85378583) | 中共陕西省委党校(陕西行政学院) | 公益一类/全额拨款 | 612418110017 | 编辑 | 专技 | 专业技术十一级岗位 | 1 | 020101政治经济学、010102中国哲学、030700中共党史党建学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员,2年(含)以上编辑工作经历,本硕专业方向一致 | 综合管理类 | |
陕西省妇女联合会(029-63907817) | 陕西省西安幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 612419410018 | 幼儿教师 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 3 | 040106学前教育、130202音乐学、130212T音乐教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证书 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |
612419410019 | 教研员 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 040105学前教育学、045118学前教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有教师资格证书 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | ||||
612419110020 | 行政管理 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 050100中国语言文学、050102语言学及应用语言学、050103汉语言文字学、050300新闻传播学、050301新闻学、050302传播学、055200新闻与传播、045101教育管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上媒体宣传运营等相关工作经历 | 综合管理类 | ||||
陕西省文学艺术界联合会(029-87907015) | 长安画派艺术中心 | 公益一类/全额拨款 | 612420110021 | 艺术史论研究 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 130100艺术学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 硕士专业方向为艺术史论、美术史论、中国美术史、美术理论研究 | 综合管理类 | |
612420110022 | 艺术设计 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 130500设计学、135700设计 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 硕士专业方向为视觉传达设计 | 综合管理类 | ||||
陕西省残疾人联合会(029-63917907) | 陕西省康复医院 | 公益二类/差额拨款 | 612421520023 | 内科医师 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 100200/105100临床医学、100201/105101内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证或医师执业证 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | |
612421520024 | 外科医师 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 100200/105100临床医学、100210/105111外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证或医师执业证 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | ||||
612421520025 | 精神科医师 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 2 | 100201K(本)临床医学、100200/105100(硕)临床医学、100205TK精神医学、100205/105105精神病与精神卫生学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科须具有住院医师规范化培训合格证书,硕士研究生须具有医师资格证或医师执业证 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | ||||
612421520026 | 急诊科医师 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 2 | 100201K(本)临床医学、100200/105100(硕)临床医学、100218/105107急诊医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科须具有住院医师规范化培训合格证书,硕士研究生须具有医师资格证或医师执业证 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | ||||
612421520027 | 重症医学科医师 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 2 | 100201K(本)临床医学、100200/105100(硕)临床医学、105108重症医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科须具有住院医师规范化培训合格证书,硕士研究生须具有医师资格证或医师执业证 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | ||||
612421110028 | 研究员1 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 071011生物物理学、071010生物化学与分子生物学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||||
612421520029 | 研究员2 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 100100/077800基础医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | |||||
陕西省城市经济学校 | 公益一类/全额拨款 | 612421110030 | 教师1 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 040201体育教育、040101(本)教育学、040100(硕)教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
612421110031 | 教师2 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 130507工艺美术、130401(本)美术学、130400/1304L1(硕)美术学、135107(硕)美术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||||
612421110032 | 教师3 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 130201音乐表演、130200音乐与舞蹈学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||||
陕西省第二康复医院 | 公益二类/全额拨款 | 612421510033 | 中医医师 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 100501K(本)中医学、100500(硕)中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证或医师资格证 | 医疗卫生类---中医临床岗位 | ||
612421510034 | 中西医医师 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 100601K中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证或医师资格证 | 医疗卫生类---中医临床岗位 | ||||
612421520035 | 精神科医师 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 100201K(本)临床医学、100200/105100(硕)临床医学、100205TK精神医学、100205/105105精神病与精神卫生学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证或医师资格证 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | ||||
612421530036 | 执业药师 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 100701(本)药学、078000/100700/105500(硕)药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有药学专业初级(师)及以上卫生专业技术人员职业资格证书 | 医疗卫生类---药剂岗位 | ||||
612421110037 | 人事档案管理 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 120206人力资源管理、120502(本)档案学、120503(硕)档案学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 综合管理类 | ||||
陕西省发展和改革委员会(029-63913261) | 陕西省能源经济研究院 | 公益二类/差额拨款 | 612422110038 | 能源研究1 | 专技 | 专业技术十级及以下岗位 | 1 | 0807动力工程及工程热物理、0808电气工程、0858能源动力 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||
612422110039 | 能源研究2 | 专技 | 专业技术十级及以下岗位 | 1 | 0807动力工程及工程热物理、0808电气工程、0858能源动力 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
612422110040 | 能源研究3 | 专技 | 专业技术十级及以下岗位 | 1 | 0817化学工程与技术、0819矿业工程、0820石油与天然气工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||||
612422110041 | 能源研究4 | 专技 | 专业技术十级及以下岗位 | 1 | 0817化学工程与技术、0819矿业工程、0820石油与天然气工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西省教育厅课程教材管理中心 | 公益一类/经费自理 | 612423110042 | 办公室职员1 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 040101教育学原理、40102课程与教学论、040103教育史 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||
612423110043 | 办公室职员2 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 040101教育学原理、40102课程与教学论、040103教育史 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
陕西省石油化工学校 | 公益二类/全额拨款 | 612423420044 | 教师1 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 2 | 050102语言学及应用语言学、050103汉语言文字学、050105中国古代文学、050106中国现当代文学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科阶段所学专业应与招聘所需专业方向一致,具有高中相应学科教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | ||
612423420045 | 教师2 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 070501自然地理学、070502人文地理学、 070503地图学与地理信息系统 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科阶段所学专业应与招聘所需专业方向一致,具有高中相应学科教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | ||||
612423420046 | 教师3 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 070501自然地理学、070502人文地理学、 070503地图学与地理信息系统 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科阶段所学专业应与招聘所需专业方向一致,具有高中相应学科教师资格证书,男性 | 教师类---中学教师岗位 | ||||
612423420047 | 教师4 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 070201理论物理、070206声学、070207光学、070208无线电物理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科阶段所学专业应与招聘所需专业方向一致,具有高中相应学科教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | ||||
612423420048 | 教师5 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 070201理论物理、070206声学、070207光学、070208无线电物理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科阶段所学专业应与招聘所需专业方向一致,具有高中相应学科教师资格证书,男性 | 教师类---中学教师岗位 | ||||
612423420049 | 教师6 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 040303体育教育训练学、040304民族传统体育学、045201体育教学、045202运动训练 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科阶段所学专业应与招聘所需专业方向一致,具有高中相应学科教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | ||||
612423420050 | 教师7 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 040303体育教育训练学、040304民族传统体育学、045201体育教学、045202运动训练 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科阶段所学专业应与招聘所需专业方向一致,具有高中相应学科教师资格证书,男性 | 教师类---中学教师岗位 | ||||
612423420051 | 教师8 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 080800电气工程、080801电机与电器、080802电力系统及其自动化 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
612423420052 | 教师9 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 080800电气工程、080801电机与电器、080802电力系统及其自动化 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 教师类---中学教师岗位 | ||||
陕西工业技术学院 | 公益二类/全额拨款 | 612423420053 | 教师1 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 080901计算机科学与技术、130310动画 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:兴平市 | ||
612423420054 | 教师2 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 020401国际经济与贸易、080903网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:兴平市 | ||||
612423420055 | 教师3 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 081301化学工程与工艺、080407高分子材料与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:兴平市 | ||||
612423420056 | 教师4 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 050101汉语言文学、050103汉语国际教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:兴平市 | ||||
612423110057 | 会计 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 120204财务管理、120203K会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 单位地点:兴平市 | ||||
陕西省电子信息学校 | 公益二类/差额拨款 | 612423420058 | 教师1 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 070104应用数学、045104学科教学(数学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中或中职相应学科教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | ||
612423420059 | 教师2 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 130204舞蹈表演、130205舞蹈学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有本专业相应的教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | ||||
陕西省自强中等专业学校 | 公益一类/全额拨款 | 612423420060 | 教师1 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 100500中医学、100512针灸推拿学、100215康复医学与理疗学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | |||
612423420061 | 教师2 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 030500马克思主义理论、030505思想政治教育、030501马克思主义基本原理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | 教师类---中学教师岗位 | ||||
612423420062 | 教师3 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 040200心理学、040201基础心理学、040203应用心理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
陕西铜川工业技师学院 | 公益二类/全额拨款 | 612423420063 | 电气类教师 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 2 | 080801电机与电器、080802电力系统及其自动化、080804电力电子与电力传动 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:铜川市王益区 | ||
612423420064 | 机械类教师 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 3 | 080201机械制造及其自动化、080202机械电子工程、080204车辆工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:铜川市王益区 | ||||
612423420065 | 煤矿类教师 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 3 | 081901采矿工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 教师类---中学教师岗位 | 煤矿井下作业培训,单位地点:铜川市王益区 | |||
612423420066 | 语文教师 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 2 | 050101汉语言文学、050102汉语言 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:铜川市王益区 | ||||
612423420067 | 思政类教师 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 030201政治学理论、030505思想政治教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:铜川市王益区 | ||||
陕西能源技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 612423420068 | 教师1 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 2 | 081901采矿工程、081903安全技术及工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | ||
612423420069 | 教师2 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 080801电机与电器、081102检测技术与自动化装置 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | ||||
612423420070 | 教师3 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 0602L4中国古代史、0602L5中国近现代史、045109学科教学(历史) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中或中职相应学科教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | |||
612423420071 | 教师4 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 010101马克思主义哲学、030505思想政治教育、045102学科教学(思政) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中或中职相应学科教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | |||
612423420072 | 教师5 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 040301体育人文社会学、040303体育教育训练学、045112学科教学(体育) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中或中职相应学科教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | |||
612423420073 | 教师6 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 135200音乐、045111学科教学(音乐) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中或中职相应学科教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | |||
612423420074 | 教师7 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 080901计算机科学与技术、080910T数据科学与大数据技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | ||||
612423420075 | 教师8 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 050103汉语言文字学、050105中国古代文学、045103学科教学(语文) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中或中职相应学科教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | |||
612423420076 | 焊工实习指导教师 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 460104机械制造及自动化、460110智能焊接技术 | 大专及以上 | 具有焊工技师及以上技能等级证书 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | ||||
612423420077 | 电工实习指导教师 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 460301机电一体化技术、460302智能机电技术、460202机电设备技术 | 大专及以上 | 具有电工技师及以上技能等级证书 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | ||||
612423420078 | 钳工实习指导教师 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 460104机械制造及自动化、460101机械设计与制造 | 大专及以上 | 具有钳工技师及以上技能等级证书 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | ||||
612423520079 | 校医 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 100201K临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证书和医师执业证书 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | 单位地点:韩城市 | |||
陕西省科学技术厅(029-87293138) | 陕西省科技资源统筹中心 | 公益一类/全额拨款 | 612424110080 | 科技管理1 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 0808电气工程、0811控制科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||
612424110081 | 科技管理2 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 0808电气工程、0811控制科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
612424110082 | 科技咨询 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 0202应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||||
陕西省工业和信息化厅(029-63915496) | 陕西经济联合会 | 公益一类/全额拨款 | 612425110083 | 综合管理1 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 081201计算机系统结构、081202计算机软件与理论、081203计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||
612425110084 | 综合管理2 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 081201计算机系统结构、081202计算机软件与理论、081203计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
陕西省工业和信息化厅信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 612425110085 | 工业经济分析 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 020205产业经济学、020209数量经济学、020202区域经济学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
陕西省中小企业人才服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612425110086 | 综合维护 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 080801电机与电器、080805电工理论与新技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
陕西省电子信息产品监督检验院 | 公益二类/差额拨款 | 612425110087 | 信息安全风险评估和运维1 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 081201计算机系统结构、081203计算机应用技术、081202计算机软件与理论 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
612425110088 | 信息安全风险评估和运维2 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 081201计算机系统结构、081203计算机应用技术、081202计算机软件与理论 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
陕西省工业和信息化厅教育培训中心 | 公益二类/经费自理 | 612425110089 | 教务管理1 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 120403教育经济与管理、040107成人教育学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
612425110090 | 教务管理2 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 120403教育经济与管理、040107成人教育学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
612425110091 | 会计 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 120203K会计学、120204财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历,具有会计专业技术初级及以上资格证书 | 综合管理类 | ||||
陕西省中小企业发展促进中心 | 公益二类/经费自理 | 612425110092 | 会计1 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 120201会计学、120202财务管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
612425110093 | 会计2 | 专技 | 专业技术十一级及以下岗位 | 1 | 120201会计学、120202财务管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
陕西省司法厅(029-87290212) | 陕西省法治宣传中心 | 公益一类/全额拨款 | 612426110094 | 法治宣传1 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 135100艺术、1303L2广播电视艺术学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||
612426110095 | 法治宣传2 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 050100中国语言文学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||||
陕西省法律援助中心 | 公益一类/全额拨款 | 612426110096 | 法律援助1 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 035200社会工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||
612426110097 | 法律援助2 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 030104刑法学、030105民商法学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
612426110098 | 法律援助3 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 030104刑法学、030105民商法学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||||
陕西省人力资源和社会保障厅(029-63915048) | 陕西省劳务交流指导中心 | 公益一类/全额拨款 | 612427110099 | 综合管理1 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 120201会计学、030301社会学、050103汉语言文字学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||
612427110100 | 综合管理2 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 120201会计学、030301社会学、050103汉语言文字学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
陕西省自然资源厅(029-84333094) | 陕西省国土整治中心 | 公益一类/全额拨款 | 612428110101 | 国土整治1 | 专技 | 专业技术十级及以下岗位 | 1 | 120405土地资源管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历,男性 | 综合管理类 | |
612428110102 | 国土整治2 | 专技 | 专业技术十级及以下岗位 | 1 | 120405土地资源管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历 | 综合管理类 | ||||
陕西省生态环境厅(029-63916172) | 陕西省生态环境厅机关后勤服务中心 | 公益二类/差额拨款 | 612429110103 | 会计 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 1253会计、120201会计学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||
陕西省住房和城乡建设厅(029-63915877) | 陕西省城乡规划设计研究院 | 公益二类/经费自理 | 612430110104 | 规划设计1 | 专技 | 专业技术十级及以下岗位 | 2 | 081303城市规划与设计 (不含风景园林) |
硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有注册城乡规划师执业资格,本科为城乡规划专业(建筑类或地理科学类) | 综合管理类 | |
612430110105 | 规划设计2 | 专技 | 专业技术十级及以下岗位 | 2 | 081303城市规划与设计 (不含风景园林) |
硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有注册城乡规划师执业资格,本科为城乡规划专业(建筑类或地理科学类),男性 | 综合管理类 | ||||
