2024年山西省气象局应届高校毕业生岗位需求招聘计划公告
2023年11月03日讯:为加强山西省气象部门事业单位人才队伍建设,优化人员结构,根据中国气象局批复的山西省气象局2024年高校毕业生招聘计划,按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》、《气象部门事业单位公开招聘人员管理办法》、《山西气象部门事业单位公开招聘应届高校毕业生实施办法(试行)》等相关规定精神,山西省气象局2024年国家气象系统编制公开招聘应届高校毕业生63名。
山西省气象局2024年度公开招聘应届高校毕业生拟分两批进行,第一批进行气象类专业岗位的招聘,第二批进行第一批招聘后剩余的气象类专业岗位和非气象类专业岗位的招聘。气象类专业岗位的招聘初定在2023年11月启动,暂定于2024年1月(寒假期间)举行面试。第二批招聘初定在2024年3月启动,具体时间及报名方式以招聘公告内容为准。届时会分别发布招聘公告,请大家关注山西省气象局网站(sx.cma.gov.cn)、山西气象微信公众号及气象人才微信公众号。
气象类专业岗位的招聘采取面试的方式进行。非气象类专业岗位的招聘采取笔试与面试相结合的方式进行。具体事宜以招聘公告为准。
山西省气象局将在11月4日和11月6日分别参加全国气象部门2024年度人才招聘会,有意报考者可现场投递简历,填写报名意向表。具体时间地点为:
南京场:11月4日(周六)
南京信息工程大学东苑体育馆
成都场:11月6日(周一)
成都信息工程大学航空港校区体育馆
联系电话:0351-4076421
联系邮箱:sxsqxjzp@163.com
山西省气象局2024年公开招聘应届高校毕业生岗位需求详情如下:
山西省气象局2024年度事业单位公开招聘应届高校毕业生需求明细表
具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 | |
第一需求批次 | 第二需求批次 | |||||||
山西省气候中心 | 省级 | 综合业务 | 业务 | 应用气象学、农业气象学、气象探测技术 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省气象信息中心 | 省级 | 信息技术 | 业务 | 大气科学、气象学、气象信息技术、应用气象学 | 网络安全、智能计算与系统、大数据与信息安全 | 硕士研究生及以上 | 3 | |
山西省大气探测技术保障中心 | 省级 | 装备保障 | 业务 | 气象类 | 无 | 博士研究生 | 1 | |
山西省大气探测技术保障中心 | 省级 | 装备保障 | 业务 | 大气遥感与大气探测、气象探测技术、农业工程与信息技术(大气探测技术与应用、人工影响天气技术与应用、气象综合业务保障与发展方向) | 无 | 硕士研究生及以上 | 4 | |
山西省气象科学研究所 | 省级 | 科学研究 | 科研 | 大气科学、气象学、大气遥感与大气探测、气象探测技术 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
大同市云州区气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
大同市左云县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
大同市灵丘县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 2 | |
朔州市平鲁区气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 通信工程、电子信息工程、网络工程 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市五台县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市五台县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | 工作地点在五台山气象站 |
忻州市代县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 2 | |
忻州市宁武县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市静乐县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类、信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市神池县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市岢岚县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类、信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市保德县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类、信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市偏关县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类、信息技术类 | 本科及以上 | 2 | |
吕梁市离石区气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市兴县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市汾阳市气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市汾阳市气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 农学、水土保持与荒漠化防治、作物栽培学与耕作学、农业生态学、农艺与种业 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市交城县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市交城县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市交口县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 电子信息科学与技术、通信与信息系统、信息计算技术、信息与计算科学 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市石楼县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
晋中市介休市气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
晋中市和顺县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
晋中市和顺县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 信息技术类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
阳泉市气象台 | 市级 | 预报业务 | 业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科专业须为气象类专业 |
阳泉市平定县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
阳泉市平定县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、计算机技术、数据科学与大数据技术 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
阳泉市平定县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 计算机科学与技术、软件工程、通信工程、人工智能、计算机技术 | 无 | 本科及以上 | 1 | 工作地点在阳泉气象站 |
长治市气象服务中心 | 市级 | 气象服务业务 | 业务 | 大气科学、气象学、3S集成与气象应用、气象信息技术、气象探测技术 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科专业须为气象类专业 |
长治市黎城县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
长治市壶关县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
晋城市高平市气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
晋城市沁水县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类、信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
晋城市泽州县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 信息技术类 | 本科及以上 | 2 | |
晋城市泽州县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类、信息技术类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市气象服务中心 | 市级 | 影视制作与主持 | 服务 | 网络与新媒体、数字媒体技术、播音与主持艺术 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市汾西县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市汾西县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市蒲县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市蒲县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市大宁县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 信息技术类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市乡宁县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市安泽县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市古县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
运城市芮城县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
运城市稷山县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
运城市绛县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 2 | |
运城市平陆县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
合计 | 63 |
温馨提示:因考试信息、考试政策及招聘内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门发布的公告内容为准。
相关文章
- 2023年山西农业大学第二批招聘博士研究生公告 2023-10-25
- 2023年临汾霍州市事业单位招聘考试公告(330人) 2023-10-18
- 2023年临汾霍州市事业单位招聘职位表下载 2023-10-18
- 2023年临汾霍州市事业单位招聘考试时间 2023-10-18
- 2023年临汾霍州市事业单位招聘报名入口 2023-10-18
- 2023年临汾霍州市事业单位招聘考试公告解读 2023-10-18
- 2023年临汾霍州市事业单位招聘考试信息汇总 330名 10月26日起报名 2023-10-18
- 2023年临汾霍州市事业单位招聘报名时间及方法 2023-10-18
- 2023年临汾霍州市事业单位招聘考试科目及考试内容 2023-10-18
- 2023年临汾霍州市事业单位招聘报名条件及招考范围 2023-10-18