2011年枣庄市山亭区直事业单位招聘面试人员名单
山亭周讯 | 区农村经济调查大队 | |||||||||||
考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | |
1101030 | 孙海锋 | 114.2 | 10 | 124.2 | 1104118 | 张迎 | 102 | 10 | 112 | |||
1101024 | 韩琳芸 | 101.2 | 10 | 111.2 | 1104117 | 褚洁 | 101.9 | 10 | 111.9 | |||
1101006 | 白云 | 100.4 | 10 | 110.4 | 1104119 | 胡慧辉 | 101.1 | 10 | 111.1 | |||
区畜牧兽医局 | 区安全生产监察大队 | |||||||||||
考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | |
1102039 | 李振 | 91.4 | 10 | 101.4 | 1105129 | 刘福萍 | 111.5 | 10 | 121.5 | |||
1102038 | 王梅 | 99.1 | 99.1 | 1105128 | 李娜 | 104.5 | 10 | 114.5 | ||||
1102040 | 杨微微 | 92.4 | 92.4 | 1105126 | 高满文 | 103.1 | 103.1 | |||||
区文广新局 | 区农村公路管理处 | |||||||||||
考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | |
1102055 | 满建萍 | 115.6 | 10 | 125.6 | 1106155 | 郑秀萍 | 111 | 10 | 121 | |||
1102047 | 李苗苗 | 108.3 | 10 | 118.3 | 1106159 | 齐国海 | 103.1 | 10 | 113.1 | |||
1102056 | 侯鹏鹏 | 117.6 | 117.6 | 1105148 | 郝晓会 | 102.9 | 10 | 112.9 | ||||
区事业单位登记管理局 | 区能源管理办公室 | |||||||||||
考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | |
1103075 | 邵智慧 | 107.5 | 10 | 117.5 | 1106160 | 郭朋静 | 107.6 | 107.6 | ||||
1103076 | 李萍 | 101.7 | 10 | 111.7 | 1106164 | 韩猛 | 103.2 | 103.2 | ||||
1103071 | 巩林林 | 101.2 | 10 | 111.2 | 1106162 | 李文慧 | 100.9 | 100.9 | ||||
区劳动保障监察大队 | 区知识产权局 | |||||||||||
考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | |
1104098 | 李刚 | 107.2 | 10 | 117.2 | 1106167 | 朱坤 | 110 | 110 | ||||
1103088 | 万方 | 106.9 | 10 | 116.9 | 1106168 | 曹贻选 | 85.5 | 85.5 | ||||
1103089 | 巩建国 | 114.7 | 114.7 | 1106166 | 段修军 | 84.4 | 84.4 | |||||
区政府投资审计办公室 | 区外商投资服务中心 | |||||||||||
考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | |
1104104 | 陈艳 | 99.2 | 10 | 109.2 | 1106177 | 张婷 | 106 | 10 | 116 | |||
1104101 | 董慧 | 102.5 | 102.5 | 1106179 | 赵宾 | 105.8 | 10 | 115.8 | ||||
1104105 | 徐栋 | 102.3 | 102.3 | 1107190 | 陈艳 | 113.4 | 113.4 | |||||
区节约能源办公室 | ||||||||||||
考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | |||||||
1107196 | 王思华 | 109.8 | 109.8 | |||||||||
1107200 | 胡婷婷 | 103.7 | 103.7 | |||||||||
1107195 | 王启印 | 98.7 | 98.7 | |||||||||
区体育局 | ||||||||||||
考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | |||||||
1107209 | 侯杭杭 | 109.4 | 109.4 | |||||||||
1108217 | 相启尚 | 105.9 | 105.9 | |||||||||
1108211 | 郑昌坤 | 100.7 | 100.7 | |||||||||
区园林处 | ||||||||||||
考号 | 姓名 | 成绩 | 加分 | 合计 | 备注 | |||||||
1108222 | 张琪 | 120.8 | 120.8 | |||||||||
1108224 | 魏运磊 | 102.5 | 102.5 | |||||||||
1108223 | 李亮 | 100.1 | 100.1 | |||||||||
根据山亭区2011年区直事业单位公开招聘工作人员简章规定,确定以上面试名单,面试时间、地点另行通知,请注意查询山亭区人力资源和社会保障局网站上的相关信息,联系电话:8823504。 | ||||||||||||
2011年10月14日 |