烟台莱阳市2011年事业单位招聘工作人员总成绩公示

时间:2011-09-19 17:45:18 来源:事业单位招聘考试网 在线客服:点击这里给我发消息

   烟台莱阳市2011年事业单位招聘工作人员总成绩公示

        烟台事业单位招聘网2011年9月19日讯:烟台莱阳市2011年事业单位招聘工作人员总成绩已经公布了,详情如下:

报考职位 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试折算成绩 面试成绩 面试折算成绩 总成绩 备注
文秘 110616 徐铭蔚 80.34 40.17 90.20 45.10 85.27  
文秘 110506 于倩云 87.74 43.87 81.80 40.90 84.77  
文秘 110503 张玉 84.44 42.22 84.80 42.40 84.62  
文秘 110213 刘锦凤 88.30 44.15 79.00 39.50 83.65  
文秘 110203 王小凤 76.16 38.08 90.00 45.00 83.08  
文秘 110508 宗海涛 87.90 43.95 75.20 37.60 81.55  
文秘 110615 路亚萍 79.46 39.73 83.20 41.60 81.33  
文秘 110502 王蕾 79.84 39.92 82.60 41.30 81.22  
文秘 110229 李敏 77.96 38.98 83.00 41.50 80.48  
文秘 110416 陈晟林 77.32 38.66 82.40 41.20 79.86  
文秘 110624 邢潇月 75.42 37.71 83.40 41.70 79.41 递补
文秘 110221 于连波 80.94 40.47 77.60 38.80 79.27  
文秘 110427 吴琼 75.98 37.99 81.40 40.70 78.69  
文秘 110218 李美润 79.86 39.93 76.80 38.40 78.33  
文秘 110212 孙建滨 78.92 39.46 77.20 38.60 78.06  
文秘 110413 王君 76.62 38.31 78.60 39.30 77.61  
文秘 110317 刘晓斌 82.20 41.10 73.00 36.50 77.60  
文秘 110617 王云 75.00 37.50 79.60 39.80 77.30 递补
文秘 110223 徐凯 75.98 37.99 78.40 39.20 77.19  
文秘 110325 杨璇 75.64 37.82 77.20 38.60 76.42  
文秘 110220 姜文磊 75.56 37.78 77.00 38.50 76.28 递补
文秘 110513 张鑫 74.52 37.26 76.60 38.30 75.56 递补
文秘 110314 姜鹏宇 81.86 40.93 67.40 33.70 74.63  
文秘 110523 黄杰 75.22 37.61 弃考 弃考 弃考 递补
市直计算机 111211 徐彩娜 84.32 42.16 83.20 41.60 83.76  
市直计算机 111309 刘宏 72.20 36.10 92.20 46.10 82.20  
市直计算机 111214 王云峰 71.96 35.98 89.40 44.70 80.68  
市直计算机 111209 孟庆龙 74.52 37.26 86.20 43.10 80.36  
市直计算机 111215 董元津 72.68 36.34 84.60 42.30 78.64  
市直计算机 111228 高春芳 70.72 35.36 84.80 42.40 77.76  
市直计算机 111306 赵国泉 71.18 35.59 82.00 41.00 76.59  
市直计算机 111222 王海英 71.10 35.55 81.80 40.90 76.45  
市直计算机 111311 李艳红 72.26 36.13 80.60 40.30 76.43  
市直计算机 111217 李晓红 71.32 35.66 80.20 40.10 75.76  
市直计算机 111208 王佳俊 70.76 35.38 75.80 37.90 73.28  
市直计算机 111219 谭振 70.62 35.31 74.20 37.10 72.41  
市直计算机 111310 贾浩 70.12 35.06 74.00 37.00 72.06  
市直计算机 111307 迟瑞雪 72.00 36.00 65.80 32.90 68.90  
市直计算机 111308 董峰 70.06 35.03 弃考 弃考 弃考 递补
市直农技科员 111521 王海霞 72.70 36.35 83.60 41.80 78.15  
市直农技科员 111523 唐丽丽 64.40 32.20 77.80 38.90 71.10  
园艺员 111526 王晓霞 66.46 33.23 81.20 40.60 73.83  
园艺员 111528 李德奎 71.88 35.94 69.60 34.80 70.74  
园艺员 111529 孙莲芝 66.66 33.33 72.60 36.30 69.63  
园艺员 111527 贺晓娜 68.14 34.07 70.00 35.00 69.07  
园艺员 111525 姜伟峰 63.60 31.80 70.40 35.20 67.00  
法律科员 110806 陈俊伽 69.46 34.73 89.20 44.60 79.33  
法律科员 110729 冯莲云 75.24 37.62 81.80 40.90 78.52  
法律科员 110803 王晶晶 70.12 35.06 85.60 42.80 77.86  
法律科员 110802 赵鑫 70.26 35.13 85.00 42.50 77.63  
法律科员 110814 辛柳 70.38 35.19 84.20 42.10 77.29  
法律科员 110818 杨娜 69.48 34.74 84.60 42.30 77.04  
法律科员 110815 杜春雨 74.56 37.28 79.40 39.70 76.98  
法律科员 110809 李晓彤 74.40 37.20 79.20 39.60 76.80  
法律科员 110722 谢云龙 69.30 34.65 84.20 42.10 76.75  
法律科员 110725 孙芳 68.92 34.46 83.20 41.60 76.06  
法律科员 110805 徐国东 70.48 35.24 80.40 40.20 75.44  
法律科员 110719 杨晓燕 72.32 36.16 76.40 38.20 74.36  
法律科员 110813 冯珍珍 67.84 33.92 79.40 39.70 73.62  
法律科员 110723 刘少蕾 69.18 34.59 77.80 38.90 73.49  
法律科员 110812 张建波 69.32 34.66 75.80 37.90 72.56  
国际贸易科员 110918 吕楠 74.36 37.18 89.40 44.70 81.88  
国际贸易科员 111006 戚刚强 72.38 36.19 88.60 44.30 80.49  
国际贸易科员 110929 王宏嘉 69.92 34.96 88.40 44.20 79.16  
国际贸易科员 110906 孙佳璐 74.14 37.07 84.00 42.00 79.07  
国际贸易科员 110911 韩新杰 76.00 38.00 81.20 40.60 78.60  
国际贸易科员 110912 夏振霖 72.50 36.25 83.80 41.90 78.15  
国际贸易科员 110914 张誉丹 70.44 35.22 84.20 42.10 77.32  
国际贸易科员 111003 张爱会 69.44 34.72 83.40 41.70 76.42  
国际贸易科员 110909 初双 73.12 36.56 77.60 38.80 75.36  
国际贸易科员 111016 肖璇 69.00 34.50 80.40 40.20 74.70  
国际贸易科员 110910 姜秋全 68.92 34.46 78.20 39.10 73.56 递补
国际贸易科员 110907 盖鹏展 69.38 34.69 77.40 38.70 73.39  
镇街财会科员 111516 王兆波 71.86 35.93 81.20 40.60 76.53  
镇街财会科员 111517 黄巧燕 71.66 35.83 81.00 40.50 76.33  
镇街财会科员 111511 尉宏晓 69.30 34.65 82.80 41.40 76.05  
镇街财会科员 111508 张伟 68.24 34.12 80.80 40.40 74.52  
镇街财会科员 111514 辛明清 70.46 35.23 77.80 38.90 74.13  
镇街财会科员 111519 张小平 65.34 32.67 79.20 39.60 72.27  
镇街财会科员 111515 袁华青 63.54 31.77 78.60 39.30 71.07 递补
镇街财会科员 111518 刘斐斐 58.80 29.40 79.20 39.60 69.00 递补
镇街财会科员 111509 姜萨萨 65.40 32.70 弃考 弃考 弃考  
新闻记者 111120 张宗璇 74.08 37.04 85.00 42.50 79.54  
新闻记者 111123 王晓明 76.50 38.25 82.40 41.20 79.45  
新闻记者 111206 王鹏胜 74.66 37.33 82.80 41.40 78.73  
新闻记者 111125 陈怡安 74.14 37.07 81.60 40.80 77.87  
新闻记者 111122 孙杨 73.10 36.55 80.80 40.40 76.95  
新闻记者 111204 王乃祥 75.50 37.75 弃考 弃考 弃考  
翻译 111029 李春伶 74.32 37.16 81.00 40.50 77.66  
翻译 111026 王伟娜 72.54 36.27 79.20 39.60 75.87  
翻译 111108 秦小明 74.36 37.18 73.20 36.60 73.78  
环境监测科员 111112 郭文文 76.96 38.48 79.20 39.60 78.08  
环境监测科员 111110 张钰 70.90 35.45 76.60 38.30 73.75  
环境监测科员 111114 刘诗华 69.36 34.68 76.80 38.40 73.08  
环境监测科员 111115 徐婷 71.60 35.80 74.00 37.00 72.80  
环境监测科员 111113 盖明阳 71.34 35.67 69.50 34.75 70.42  
旅游科员 111316 王珊 76.30 38.15 84.20 42.10 80.25  
旅游科员 111325 吕丽娜 73.96 36.98 78.00 39.00 75.98  
旅游科员 111317 刘欢 73.50 36.75 78.40 39.20 75.95  
摄影编辑 111401 盖浩 68.70 34.35 79.00 39.50 73.85  
畜牧兽医科员 111405 张媛媛 70.28 35.14 85.40 42.70 77.84  
畜牧兽医科员 111411 梁雪 66.78 33.39 85.00 42.50 75.89  
畜牧兽医科员 111409 张哲 69.80 34.90 79.40 39.70 74.60  
畜牧兽医科员 111412 侯杰磊 66.64 33.32 76.20 38.10 71.42  
畜牧兽医科员 111404 贺谭 63.22 31.61 78.20 39.10 70.71  
畜牧兽医科员 111406 郑川治 65.64 32.82 74.40 37.20 70.02  
水利科员 111413 刘聪 76.44 38.22 78.40 39.20 77.42  
水利科员 111414 吕鑫义 69.46 34.73 72.00 36.00 70.73  
(定向)法律 111417 娄珊珊 69.16 34.58 80.00 40.00 74.58  
(定向)法律 111419 刘春玲 66.12 33.06 75.80 37.90 70.96  
(定向)法律 111418 徐微栋 60.08 30.04 75.00 37.50 67.54 递补
酒店管理教师 111423 辛书苑 71.46 35.73 80.80 40.40 76.13  
酒店管理教师 111421 林亮亮 66.94 33.47 71.00 35.50 68.97  
酒店管理教师 111420 孙新晔 67.62 33.81 弃考      
规划建设科员 111505 宋蕴秀 66.66 33.33 82.40 41.20 74.53  
规划建设科员 111504 徐伟星 62.36 31.18 76.80 38.40 69.58  
规划建设科员 111507 李鹏胜 62.76 31.38 72.80 36.40 67.78  
食品质量安全科员 110702 林学艳 68.84 34.42 83.00 41.50 75.92  
食品质量安全科员 110701 王添翼 63.88 31.94 79.80 39.90 71.84  
食品质量安全科员 110703 杨春华 62.82 31.41 80.60 40.30 71.71  
食品质量安全科员 110708 于翼虎 63.98 31.99 79.40 39.70 71.69  
食品质量安全科员 110707 陈晓飞 63.68 31.84 77.00 38.50 70.34  
食品质量安全科员 110704 吕全鑫 63.88 31.94 74.00 37.00 68.94  
镇街计算机科员 110822 董晓光 75.64 37.82 80.40 40.20 78.02  
镇街计算机科员 110824 尹雪 71.32 35.66 81.40 40.70 76.36  
镇街计算机科员 110823 王深泰 71.00 35.50 81.60 40.80 76.30  
镇街计算机科员 110829 姜腾 75.64 37.82 76.40 38.20 76.02  
镇街计算机科员 110828 田娇蕾 73.82 36.91 76.40 38.20 75.11  
镇街计算机科员 110820 姜童瑶 69.82 34.91 75.40 37.70 72.61  
镇街计算机科员 110825 王伟 69.60 34.80 75.00 37.50 72.30  
镇街计算机科员 110904 张彦 68.42 34.21 73.00 36.50 70.71  
镇街计算机科员 110903 刘琳琳 69.04 34.52 72.00 36.00 70.52  
三支一扶   侯春霞   0.00 71.00   71.00  
三支一扶   张秀强   0.00 65.00   65.00  
主持人 111428 张根宝 63.74 31.87 81.80 面试成绩占50%
主持人 111427 张志坤 63.68 31.84 81.60 面试成绩占50%
主持人 111501 王琳 63.00 31.50 82.20 面试成绩占50%
主持人 111502 曲倩男 61.10 30.55 80.00 面试成绩占50%
主持人 111424 张立伟 60.10 30.05 80.40 面试成绩占50%
主持人 111426 吴宜萱 59.24 29.62 80.20 面试成绩占50%
注:公示期为7天,公示结束后进入体检考察范围人员名单在政府网公布。联系电话:3365512

延伸阅读
杏彩体育官网注册