附件1: | |||||||
2011年莱芜市事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||
单 位 名 称 | 经费形式 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求及条件 | 咨询电话 | |
市委老干部局 | 服务科 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 专业不限 | 6213054 |
市教育局 | 师范职业技术教育站 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 土木工程、工程管理、建筑学 | 6213646 |
成人教育站 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | ||
市民政局 | 光荣院 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 专业不限 | 6229145 |
莱芜战役纪念馆 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 播音主持、汉语言文学、汉语言、中国语言文化、应用语言学、文秘教育、公共事业管理 | ||
市财政局 | 市基层财政管理处 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 经济学、会计学、财政学、财务管理 | 8891120 |
市中小企业信用担保中心 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 经济学、会计学、财政学、财务管理 | ||
财政干部学校 | 经费自理 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 土木工程、工程造价、工程管理 | ||
市高级技工学校 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 新闻学、会计学 | 8808012 | |
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 机械制造及其自动化(特种加工技术及数控设备方向) | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 车辆工程(发动机性能、动力传动、噪声控制方向) | ||||
市国土资源局 | 莱城区地租征收办公室 | 财政补贴 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 财务管理、会计学、资源环境与城乡规划管理、房地产经济学、土地资源管理、汉语言文学、汉语言、中国语言文化、应用语言学、法学 | 6177613 |
钢城区规划开发利用站 | 经费自理 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | |||
市土地储备中心 | 经费自理 | 2 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | |||
莱城区国土资源信息咨询中心 | 经费自理 | 2 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | |||
市住房与城乡建设委员会 | 市村镇规划建设办公室 | 财政补贴 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位以上 | 建筑与土木工程、园艺、公共事业管理 | 8899635 |
市环境卫生管理处 | 经费自理 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位以上 | 经济学、土木工程、建筑环境与设备工程 | ||
市照明管理处 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 土木工程、建筑环境与设备工程、财务管理、公共事业管理 | ||
市建设工程标准造价管理处 | 经费自理 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 建筑与土木工程、土木工程、艺术设计(限摄影、动漫专业) | ||
市建设培训中心 | 经费自理 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 建筑学、园艺、土木工程 | ||
市公路局 | 工程处 | 经费自理 | 2 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 道路与桥梁工程、法律 | 8863717 |
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 道路与桥梁工程、公路工程与管理 | ||||
国道205高速公路莱芜管理处 | 经费自理 | 2 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、财务管理、计算机应用与维护、计算机科学与技术、法律 | ||
公路勘察设计院 | 经费自理 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 道路与桥梁工程、公路工程管理、土木工程 | ||
工程二处 | 经费自理 | 1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 道路与桥梁工程、法律 | ||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 道路与桥梁工程、土木工程、交通工程 | ||||
市水利与渔业局 | 市水资源管理办公室 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 水文与水资源工程、水利水电工程 | 6115366 |
市水利打井队 | 企业化管理 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 水利水电工程、土木工程 | ||
市文广新局 | 市艺术馆 | 财政补贴 | 1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 音乐学、音乐教育、音乐表演 | 6210540 |
市人口与计划生育委员会 | 市计划生育指导中心 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 医学影像学、临床医学、医学检验 | 6229534 |
市统计局 | 市能源统计调查中心 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 统计学、会计学、工商管理、经济管理 | 6217720 |
市规划局 | 市规划局钢城分局 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 城市规划、土木工程、经济地理 | 6288317 |
市规划技术服务中心 | 经费自理 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 城市规划、土木工程、测绘工程 | ||
市规划勘察设计院 | 经费自理 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 建筑学、建筑环境与设备工程、给排水工程 | ||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 城市规划、建筑电气与智能化 | ||||
市经济开发投资公司 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 金融学、金融与证券、投资学 | 8891127 | |
市现代农业发展投资有限公司 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财务管理、财政学、投资学 | 8896013 | |
莱芜职业技术学院 | 财政拨款 | 1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 建筑工程、土木工程 | 6267448 | |
2 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 机械工程、机械电子工程、机械制造及其自动化、车辆工程 | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 金融学、投资学、数量经济学 | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 管理科学与工程(限物流工程与管理、电子商务方向) | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 管理科学与工程、工程项目管理、房地产经营与管理、工程造价 | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 美术学(限国画方向) | ||||
市教育局 | 莱芜市特殊教育学校 | 财政拨款 | 2 | 专科学历及以上 | 特殊教育,具备相应学科教师资格,研究生人员专科或本科段为相应专业 | 6213646 | |
莱芜市实验学校 | 财政拨款 | 2 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 小学教育、汉语言文学。具备相应学科小学及以上教师资格,研究生人员本科段为相应专业 | ||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 小学教育、数学与应用数学。具备相应学科小学及以上教师资格,研究生人员本科段为相应专业 | ||||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 英语。具备相应学科初中及以上教师资格,研究生人员本科段为相应专业 | ||||
高新区实验学校 | 财政拨款 | 10 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学1人、数学与应用数学2人、英语2人、化学1人、体育教育2人、历史学1人、美术学1人。具备相应学科初中及以上教师资格,研究生人员本科段为相应专业 | ||
莱芜一中 | 财政拨款 | 11 | 师范类本科(不含专升本)学历及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学2人、数学与应用数学3人、英语2人、物理学2人、教育技术学1人、音乐学1人。具备相应学科高中教师资格,研究生人员本科段为普通高校师范类本科相应专业 | ||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
莱芜十七中 | 财政拨款 | 4 | 师范类本科(不含专升本)学历及以上 | 学士学位及以上 | 英语2人、汉语言文学1人、数学与应用数学1人,具备相应学科高中教师资格,研究生人员本科段为普通高校师范类本科相应专业 | ||
莱钢高中 | 财政拨款 | 5 | 师范类本科(不含专升本)学历及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学1人、数学与应用数学1人、物理学1人、地理科学1人、体育教育1人。具备相应学科高中教师资格,研究生人员本科段为普通高校师范类本科相应专业 | ||
鲁矿中学 | 财政拨款 | 1 | 师范类本科(不含专升本)学历及以上 | 学士学位及以上 | 物理学1人.具备相应学科高中教师资格,研究生人员本科段为普通高校师范类本科相应专业 | ||
鲁矿一小 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 小学教育、数学与应用数学。具备相应学科小学及以上教师资格,研究生人员本科段为相应专业 | ||
2 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 美术学1人、英语1人。具备相应学科小学及以上教师资格,研究生人员本科段为相应专业 | ||||
鲁矿二小 | 财政拨款 | 3 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 小学教育、汉语言文学。具备相应学科小学及以上教师资格,研究生人员本科段为相应专业 | ||
泰钢工业园所属学校 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 小学教育、汉语言文学。具备相应学科小学及以上教师资格,研究生人员本科段为相应专业 | ||
1 | 小学教育、数学与应用数学。具备相应学科小学及以上教师资格,研究生人员本科段为相应专业 | ||||||
1 | 音乐学。具备相应学科小学及以上教师资格,研究生人员本科段为相应专业 | ||||||
2 | 生物科学1人、物理学1人。具备相应学科初中及以上教师资格,研究生人员本科段为相应专业 | ||||||
市卫生局 | 市人民医院 | 财政补贴 | 1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 内科学(呼吸系病方向) | 6216939 |
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 内科学(血液病方向) | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 内科学(肾病或风湿病方向) | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 外科学(泌尿外方向) | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 外科学(普外方向) | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 外科学(骨外方向) | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 神经病学 | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 妇产科学 | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 儿科学 | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 眼科学 | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 耳鼻咽喉科学 | ||||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学(超声科岗位) | ||||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学(影像科岗位) | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 内科学(心血管病方向) | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 急诊医学 | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 针灸推拿学 | ||||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 护理学 | ||||
市传染病医院 | 财政补贴 | 1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 内科学(传染病方向) | ||
1 | 专科学历及以上 | 护理 | |||||
市中医医院 | 财政补贴 | 1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 影像医学与核医学 | ||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 内科学(消化系病方向)、中医内科学(消化方向)、中西医结合临床(消化方向) | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 耳鼻咽喉科学、中医五官科学(耳鼻喉方向)、中西医结合临床(耳鼻喉方向) | ||||
1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 儿科学、中医儿科学、中西医结合临床(儿科方向) | ||||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 麻醉医学 | ||||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 口腔医学 | ||||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财务管理、财政学 | ||||
4 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | ||||
2 | 专科学历及以上 | 护理 | |||||
1 | 专科学历及以上 | 助产 | |||||
市妇幼保健院 | 财政补贴 | 1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 儿科学 | ||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 计算机软件、网络工程 | ||||
4 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 妇幼保健医学 | ||||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||
1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 医学检验 | ||||
1 | 专科学历及以上 | 助产 | |||||
市爱国卫生运动 委员会办公室 |
财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 预防医学 | ||
市卫生职工中等 专业学校 |
财政拨款 | 1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 中西医结合临床(呼吸病学方向) | ||
市中心血站 | 财政补贴 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | ||
1 | 专科学历及以上 | 护理 | |||||
高新区 | 吴伯箫学校 | 财政拨款 | 4 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 英语1人,数学1人,化学1人,体育教育1人。具有相应教师资格证 | 6250377 |
高新区小学 | 财政拨款 | 6 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 语文2人,数学2人,英语1人,计算机1人。具有相应教师资格证 | ||
6 | 专科学历及以上 | 音乐2人,体育教育2人、美术2人。具有相应教师资格证 | |||||
雪野旅游区 | 雪野水库管理处 | 经费自理 | 2 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 水利工程、水利水电工程1人,工程管理1人。 | 6595619 |
雪野镇农业科技文化综合服务中心 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 林学、造林、果树 | ||
雪野镇上游中学 | 财政拨款 | 2 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 数学教育1人、音乐教育1人。具有初中及以上教师资格证 | ||
雪野镇西峪小学 | 财政拨款 | 2 | 专科学历及以上 | 语文教育1人、小学教育1人。具有小学及以上教师资格证 | |||
上游中心卫生院 | 财政补贴 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | ||
钢城区财政局 | 综合与改革科 | 财政拨款 | 1 | 研究生学历 | 硕士学位及以上 | 金融学、财政学 | 6891711 |
钢城区安全生产监督管理局 | 钢城区煤炭工业局 | 财政拨款 | 1 | 专科学历及以上 | 采矿工程、地质与水文地质工程、矿井通风与安全 | ||
钢城区城乡建设局 | 市政工程管理处 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 给水排水工程、环境工程、资源环境与城乡规划管理 | |
钢城区审计局 | 经济责任审计办公室 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 审计学、工程造价、会计学、国际经济与贸易 | |
钢城区经济开发投资公司 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财务管理、法学 | ||
钢城区各学校 | 艾山一中 | 财政拨款 | 4 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 语文1人,具有语文学科初中及以上教师资格。数学1人,具有数学学科初中及以上教师资格。英语1人,具有外语(英语)学科初中及以上教师资格。体育1人,具有体育学科初中及以上教师资格,且所学专业为体育类。 | 6881134 |
艾山二中 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 音乐1人,具有音乐学科初中及以上教师资格,且所学专业为音乐类。 | ||
艾山中心小学 | 财政拨款 | 2 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 英语1人,具有外语(英语)学科小学及以上教师资格。体育1人,具有体育学科小学及以上教师资格,且所学专业为体育类 | ||
艾山寨子联小 | 财政拨款 | 1 | 专科学历及以上 | 体育1人,具有体育学科小学及以上教师资格,且所学专业为体育类 | |||
艾山施峪联小 | 财政拨款 | 1 | 专科学历及以上 | 语文1人,具有语文学科小学及以上教师资格 | |||
艾山育才联小 | 财政拨款 | 1 | 专科学历及以上 | 语文1人,具有语文或思想政治、历史、地理、生物学科小学及以上教师资格 | |||
艾山双峰联小 | 财政拨款 | 1 | 专科学历及以上 | 数学1人,具有数学或信息技术、物理、化学学科小学及以上教师资格 | |||
颜庄中学 | 财政拨款 | 4 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 数学1人,具有数学学科初中及以上教师资格。生物1人,具有生物或地理学科初中及以上教师资格。音乐1人,具有音乐学科初中及以上教师资格,且所学专业为音乐类。美术1人,具有美术学科初中及以上教师资格,且所学专业为美术类 | ||
颜庄中心小学 | 财政拨款 | 2 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 语文1人,具有语文学科小学及以上教师资格。数学1人,具有数学或信息技术学科小学及以上教师资格。 | ||
颜庄澜头联小 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 语文1人,具有语文学科小学及以上教师资格。 | ||
颜庄当峪小学 | 财政拨款 | 1 | 专科学历及以上 | 语文1人,具有语文学科小学及以上教师资格。 | |||
颜庄西港联小 | 财政拨款 | 1 | 专科学历及以上 | 音乐1人,具有音乐学科小学及以上教师资格,且所学专业为音乐类。 | |||
颜庄鲁能希望小学 | 财政拨款 | 1 | 专科学历及以上 | 英语1人,具有外语(英语)学科小学及以上教师资格。 | |||
里辛一中 | 财政拨款 | 4 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 语文1人,具有语文学科初中及以上教师资格。英语1人,具有外语(英语)学科初中及以上教师资格。物理1人,具有物理或化学学科初中及以上教师资格。历史1人,具有历史或思想政治学科初中及以上教师资格 | ||
里辛二中 | 财政拨款 | 3 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 英语2人,具有外语(英语)学科初中及以上教师资格。心理学1人,限心理学专业、研究生学历、硕士及以上学位、有教师资格证 | ||
里辛中心小学 | 财政拨款 | 1 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 美术1人,具有美术学科小学及以上教师资格,且所学专业为美术类。 | ||
里辛杨家楼联小 | 财政拨款 | 1 | 专科学历及以上 | 英语1人,具有外语(英语)学科小学及以上教师资格。 | |||
里辛田庄联小 | 财政拨款 | 1 | 专科学历及以上 | 英语1人,具有外语(英语)学科小学及以上教师资格。 | |||
黄庄中学 | 财政拨款 | 3 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 英语2人,具有外语(英语)学科初中及以上教师资格。心理学1人,限心理学专业、研究生学历、硕士及以上学位、有教师资格证。 | ||
黄庄中心小学 | 财政拨款 | 3 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 数学2人,具有数学或信息技术、物理、化学学科小学及以上教师资格。体育1人 ,具有体育学科小学及以上教师资格,且所学专业为体育类 | ||
黄庄丈八丘联小 | 财政拨款 | 2 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 语文1人,具有语文学科小学及以上教师资格。教育学1人,限教育学专业、研究生学历、硕士及以上学位,有教师资格证。 | ||
黄庄通香峪联小 | 财政拨款 | 1 | 专科学历及以上 | 音乐1人,具有音乐学科小学及以上教师资格,且所学专业为音乐类。 | |||
黄庄上峪联小 | 财政拨款 | 1 | 专科学历及以上 | 英语1人,具有外语(英语)学科小学及以上教师资格。 | |||
铁车中学 | 财政拨款 | 3 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 语文1人、具有语文学科初中及以上教师资格。数学1人,具有数学或信息技术学科初中及以上教师资格。美术1人,具有美术学科初中及以上教师资格,且所学专业为美术类。 | ||
辛庄裴家庄小学 | 财政拨款 | 2 | 专科学历及以上 | 英语1人,具有外语(英语)学科小学及以上教师资格。音乐1人,具有音乐学科小学及以上教师资格,且所学专业为音乐类 | |||
辛庄砟峪小学 | 财政拨款 | 3 | 专科学历及以上 | 语文1人,具有语文学科小学及以上教师资格。英语1人,具有外语(英语)学科小学及以上教师资格。体育1人,具有体育学科小学及以上教师资格,且所学专业为体育类。 | |||
辛庄乔店小学 | 财政拨款 | 2 | 专科学历及以上 | 英语1人,具有外语(英语)学科小学及以上教师资格。体育1人,具有体育学科小学及以上教师资格,且所学专业为体育类 |