菏泽市2011年市直部分事业单位招聘工作人员专业考试时间安排
根据市直部分事业单位招聘工作安排,现将各招聘岗位专业考试时间安排公布如下,请应聘相应岗位的考生尽快与报考单位联系确认专业考试具体安排。 | ||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘专业 | 联系电话 | 专业考试时间 |
市卫生局 | 市立医院(硕研) | 公告要求并现场确认的各专业 | 5622709 | 2011.10.12(三) |
市第二人民医院(硕研) | 公告要求并现场确认的各专业 | |||
市第三人民医院(硕研) | 公告要求并现场确认的各专业 | |||
市中医院(硕研) | 公告要求并现场确认的各专业 | |||
市妇幼保健院(硕研) | 公告要求并现场确认的各专业 | |||
市传染病医院(硕研) | 公告要求并现场确认的各专业 | |||
市疾控中心(硕研) | 公告要求并现场确认的各专业 | |||
市人口计生委 | 下属事业单位 | 临床医学、超声诊断 | 5336500 | |
市食品药品监督管理局 | 开发区分局稽查大队(硕研) | 药学、食品 | 5638379 | 2011.10.13(四) |
市农业局 | 市土壤肥料工作站(硕研) | 设施农业科学与工程 | 5623490 | 2011.10.14(五) |
市水产局 | 市水产技术推广站(硕研) | 水产养殖、法律 | 13061566962 | |
市住房公积金管理中心 | 市住房公积金管理中心(硕研) | 财会、金融、计算机 | 5613922 | 2011.10.15(六) |
市住房公积金管理中心 | 财会、金融 | |||
市财政局 | 市会计中心(硕研) | 会计学 | 5613968 | 2011.10.17(一) |
市财政信息中心(硕研) | 计算机应用技术 | |||
市财政干部中等专业学校(硕研) | 会计学 | |||
市财政干部中等专业学校 | 会计学、财务管理 | |||
市财政局机关服务中心 | 电气工程及自动化 | |||
市政府集中招标采购服务中心 | 工程造价、建筑设计、工程管理 | |||
市审计局 | 市投资审计中心 | 审计或会计 | 5310608 | 2011.10.18(二) |
市国土资源局 | 市国土资源档案馆 | 计算机科学与技术 | 5332478 | |
市农机局 | 市农机化学校 | 机械化、财务管理、计算机、中文、法律 | 5623539 | |
市城市管理局 | 市数字化城市管理监督指挥中心 | 不限专业 | 5624530 | |
市人口计生委 | 下属事业单位 | 不限专业 | 5336500 | |
市林业局 | 牡丹高新技术产业基地管理办公室 | 营销 | 5613040 | 2011.10.20(四) |
市城乡建设局 | 市建设工程招标投标管理办公室(硕研) | 土木工程、工程管理 | 5166073 | |
市建设工程招标投标管理办公室 | 工程造价 | |||
市安全生产监督管理局 | 市安全生产监管局开发区分局 | 安全工程、材料及控制工程或化工专业 | 5310886 | |
市民政局 | 冀鲁豫革命纪念馆 | 中共党史、历史 | 5167903 | |
市旅游局 | 市旅游质量监督管理所 | 旅游管理、人力资源管理专业 | 5310660 | |
市商务局 | 市市场网点建设办公室 | 韩语或日语专业 | 6220269 | |
菏泽技术学院 | 菏泽技术学院(硕研) | 公告要求并现场确认的各专业 | 13954082387 | 2011.10.22(六) |
菏泽技术学院 | 进入面试的各专业 | |||
菏泽家政职业学院 | 菏泽家政职业学院(硕研) | 公告要求并现场确认的各专业 | 4682131 13953061061 |
2011.10.23(日) |
菏泽家政职业学院 | 进入面试的各专业 | |||
市中级法院 | 市法官培训中心 | 文秘、工商管理类、档案学专业 | 5321170 | 2011.10.26(三) |
市司法鉴定中心 | 计算机专业 | |||
市残疾人联合会 | 市残疾人综合服务中心 | 汉语言文学 | 18605309132 | |
市委党校 | 市委党校(硕研) | 文艺学、伦理学 | 18853001069 | 2011.10.27(四) |
曹州书画院 | 国画 | 5501255 | 2011.10.28(五) | |
菏泽学院 | 菏泽学院附属小学 | 汉语言文学、数学专业 | 5525285 | 2011.10.29(六) |
市政府办公室 | 市直幼儿园 | 学前教育专业 | 5310636 | 2011.10.30(日) |
市公安局 | 市公安事业 | 公安专业 | 3332050 | 2011.11.04-06 (五、六、日) |
计算机网络技术与通信工程 法医、交通工程、法律专业 |
||||
合计 |