东营事业单位招聘网讯:东营市东营区2011年事业单位公开招聘工作人员总成绩日前已经公布,请考生下载查看自己的成绩。
下载地址:2011年东营区公开招聘事业单位工作人员总成绩公示
2011年东营区公开招聘事业单位工作人员总成绩(教育类)
序号
姓名
准考证号
报考岗位
笔试成绩
按50%折算
面试成绩
按50%折算
总成绩
排名
入闱人员带★
备注
1 李珊 103030107 教育1 63.40 31.70 95.80 47.90 79.60 1 ★
2 曹红红 103030106 教育1 61.80 30.90 95.80 47.90 78.80 2 ★
3 黄海潮 103030121 教育1 60.60 30.30 96.60 48.30 78.60 3 ★
4 薄其俊 103030103 教育1 63.30 31.65 93.40 46.70 78.35 4 ★
5 孙翠翠 103030132 教育1 59.90 29.95 95.20 47.60 77.55 5 ★
6 王涛 103030128 教育1 60.90 30.45 93.60 46.80 77.25 6 ★
7 高言言 103030206 教育1 56.40 28.20 95.80 47.90 76.10 7 ★
8 延廷云 103030126 教育1 57.70 28.85 93.80 46.90 75.75 8 ★
9 付旭娇 103030119 教育1 57.10 28.55 94.20 47.10 75.65 9 ★
10 王巍 103030130 教育1 55.80 27.90 95.00 47.50 75.40 10
2011年东营区公开招聘事业单位工作人员总成绩(医学类)
序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 按50%折算 面试成绩 按50%折算 总成绩 排名 入闱人员带★ 备注
1 孙海军 102032001 医学1 49.00 24.50 78.00 39.00 63.50 1 ★
2 李楠楠 102032004 医学2 38.40 19.20 78.20 39.10 58.30 1 ★
3 刘爱环 102032005 医学2 43.20 21.60 0.00 21.60 2 面试缺考
4 王元元 102032002 医学2 42.10 21.05 0.00 21.05 3 面试缺考
5 杨磊 102032011 医学6 57.70 28.85 82.00 41.00 69.85 1 ★
6 张邵洁 102032006 医学6 47.40 23.70 85.20 42.60 66.30 2
7 刘强 102032007 医学6 49.40 24.70 82.80 41.40 66.10 3
8 陈炳凯 102032022 医学7 48.90 24.45 87.60 43.80 68.25 1 ★
9 韩春华 102032023 医学7 44.90 22.45 84.00 42.00 64.45 2
10 魏伟 102032027 医学7 42.80 21.40 85.20 42.60 64.00 3
2011年东营区公开招聘事业单位工作人员总成绩(综合类)
序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 按50%折算 面试成绩 按50%折算 总成绩 排名 入闱人员带★ 备注
1 李海燕 101010107 综合1 50.10 25.05 87.80 43.90 68.95 1 ★
2 石敏 101010104 综合1 50.25 25.13 87.60 43.80 68.93 2 ★
3 路昭君 101010109 综合1 53.30 26.65 80.20 40.10 66.75 3 ★
4 朱涛 101010110 综合1 48.95 24.48 80.80 40.40 64.88 4 ★
5 陈君萍 101010106 综合1 50.90 25.45 78.20 39.10 64.55 5
6 李兆阳 101010111 综合1 47.10 23.55 82.00 41.00 64.55 6
7 赵光岩 101010103 综合1 41.00 20.50 86.40 43.20 63.70 7
8 张祥翠 101010108 综合1 46.70 23.35 79.20 39.60 62.95 8
9 陈林 101010138 综合2 54.35 27.18 84.38 42.19 69.37 1 ★
10 李萍 101010127 综合2 52.10 26.05 85.30 42.65 68.70 2 ★